Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 50 32 82
Мужчины 2007-1986 г.р. (18-39) - 5 км 5 - 5
Мужчины 1985-1976 г.р. (40-49) - 5 км 6 - 6
Мужчины 1975-1966 г.р. (50-59) - 3 км 4 - 4
Мужчины 1965 г.р. и старше (60 лет и старше) - 3 км 4 - 4
Женщины 2007-1986 г.р. (18-39) - 3 км - 5 5
Женщины1985-1976 г.р. (40-49) - 3 км - 5 5
Женщины 1975-1966 г.р. (50-59) - 2 км - 0 0
Женщины 1965 г.р. и старше (60 лет и старше) - 2 км - 2 2
Юноши 2008-2009 г.р. (16-17) - 5 км 2 - 2
Мальчик 2010-2011 г.р. (14-15) - 3 км 4 - 4
Мальчики 2012-2013 г.р. (12-13) - 3 км 9 - 9
Мальчики 2014-2015 г.р. (10-11) - 2 км 8 - 8
Мальчики 2016-2019 г.р. (6-9) - 1 км 8 - 8
Девушки 2008-2009 г.р. (16-17) - 3 км - 2 2
Девочки 2010-2011 г.р. (14-15) - 3 км - 4 4
Девочки 2012-2013 г.р. (12-13) - 2 км - 7 7
Девочки 2014-2015 г.р. (10-11) - 2 км - 4 4
Девочки 2016-2019 г.р. (6-9) - 1 км - 3 3
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников