Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 20 14 34
Мужчины 2007-1986 г.р. (18-39) - 5 км 1 - 1
Мужчины 1985-1976 г.р. (40-49) - 5 км 4 - 4
Мужчины 1975-1966 г.р. (50-59) - 3 км 2 - 2
Мужчины 1965 г.р. и старше (60 лет и старше) - 3 км 1 - 1
Женщины 2007-1986 г.р. (18-39) - 3 км - 2 2
Женщины1985-1976 г.р. (40-49) - 3 км - 3 3
Женщины 1975-1966 г.р. (50-59) - 2 км - 0 0
Женщины 1965 г.р. и старше (60 лет и старше) - 2 км - 0 0
Юноши 2008-2009 г.р. (16-17) - 5 км 0 - 0
Мальчик 2010-2011 г.р. (14-15) - 3 км 1 - 1
Мальчики 2012-2013 г.р. (12-13) - 3 км 3 - 3
Мальчики 2014-2015 г.р. (10-11) - 2 км 3 - 3
Мальчики 2016-2019 г.р. (6-9) - 1 км 5 - 5
Девушки 2008-2009 г.р. (16-17) - 3 км - 0 0
Девочки 2010-2011 г.р. (14-15) - 3 км - 2 2
Девочки 2012-2013 г.р. (12-13) - 2 км - 2 2
Девочки 2014-2015 г.р. (10-11) - 2 км - 2 2
Девочки 2016-2019 г.р. (6-9) - 1 км - 3 3
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников