3.6км "Беги улыбаясь", мужчины
|
---|
1 | Закревский Алексей | М | 2011 | Нытва, Пермский край, Россия | | |
2 | Петровец Святослав | М | 2014 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 | Стуков Данил | М | 2012 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
4 | Школьник Илья | М | 2012 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
5 | Щепетев Марк | М | 2013 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
1 час, женщины
|
---|
1 | Бунеева Валерия | Ж | 2007 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
2 | Васева Елена | Ж | 1982 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 | Верескова Людмила | Ж | 1974 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
4 | Вяткина Елена | Ж | 1962 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
5 | Гущина Галина | Ж | 1971 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
6 | Даньшова Марина | Ж | 1976 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
7 | Деменева Наталья | Ж | 1981 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
8 | Загоруйко Анна | Ж | 1985 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
9 | Задворочнова Елена | Ж | 1972 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
10 | Калимуллина Юлия | Ж | 1990 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
11 | Кощеева Елена | Ж | 1967 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
12 | Куляева Ирина | Ж | 1980 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
13 | Мошонкина Людмила | Ж | 1949 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
14 | Панежина Асса | Ж | 1997 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
15 | Петровец Юлия | Ж | 1985 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
16 | Скородумова Галина | Ж | 1966 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
17 | Степахина Нина | Ж | 2000 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
18 | Цветкова Светлана | Ж | 1989 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
1 час, мужчины
|
---|
1 | Азанов Дмитрий | М | 1989 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
2 | Апкин Альберт | М | 1994 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 | Береснев Юрий | М | 1978 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
4 | Болотов Андрей | М | 1975 | Оханск, Пермский край, Россия | | |
5 | Вавилин Степан | М | 1958 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
6 | Вяткин Денис | М | 1996 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
7 | Гладышев Виктор | М | 1952 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
8 | Еремченко Владимир | М | 1985 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
9 | Иваненко Николай | М | 1991 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
10 | Кожевников Александр | М | 1980 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
11 | Лещенко Алексей | М | 1972 | Чусовой, Пермский край, Россия | | |
12 | Орлов Игорь | М | 1966 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
13 | Перминов Кирилл | М | 1988 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
14 | Петровец Михаил | М | 1987 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
15 | Пичкалев Евгений | М | 1963 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
16 | Пьянков Андрей | М | 1966 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
17 | Рангулов Артем | М | 1989 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
18 | Рожков Евгений | М | 1975 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
19 | Седоплатов Александр | М | 1983 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
20 | Сибиряков Игорь | М | 1964 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
21 | Сиземов Владимир | М | 1957 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
22 | Стуков Павел | М | 1987 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 часа, мужчины
|
---|
1 | Кучев Сергей | М | 1983 | Березники, Пермский край, Россия | | |
2 | Леванов Леонид | М | 1956 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 | Мыльников Дмитрий | М | 1948 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
4 | Оконешников Илья | М | 1993 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
5 | Сальников Александр | М | 1983 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
6 | Фадеев Владимир | М | 1981 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
7 | Чистяков Максим | М | 1974 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
8 | Южаков Михаил | М | 1993 | Чусовой, Пермский край, Россия | | |
9 | Юсупов Ринат | М | 1969 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
7 часов, мужчины
|
---|
1 | Вавилин Антон | М | 1986 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
2 | Елисеев Андрей | М | 1975 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
3 | Еловиков Андрей | М | 1976 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
4 | Кукарев Андрей | М | 1971 | Пермь, Пермский край, Россия | | |
5 | Шихов Алексей | М | 1978 | Добрянка, Пермский край, Россия | | |
6 | Ярослав Шипков | М | 1984 | Пермь, Пермский край, Россия | | |