100 м, женщины
|
---|
1 | Водясова Яна | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Лисова Алена | Ж | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Мурашкина Виктория | Ж | 2013 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Петрова Наталья | Ж | 1986 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Пименова Светлана | Ж | 1958 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Райкова Алёна | Ж | 2009 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Соболева Алена | Ж | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Уфимцева Татьяна | Ж | 1958 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Чистякова Юлия | Ж | 1990 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Шарапова Марина | Ж | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
100 м, мужчины
|
---|
1 | Балдычев Егор | М | 2014 | Лохта с, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Водясов Михаил | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Ковалев Даниил | М | 1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Колесников Михаил | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Кудин Артемий | М | 1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Моисеева Максим | М | 1979 | Москва, Москва, Россия | | |
7 | Табаков Дмитрий | М | 1998 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Черняев Иван | М | 2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Чистяков Яков | М | 2015 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Шаяхов Ильяс | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Шитиков Анатолий | М | 1949 | Опочка, Псковская обл., Россия | | |
200 м, женщины
|
---|
1 | Водясова Яна | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Мурашкина Виктория | Ж | 2013 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Осетрова Александра | Ж | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Шарапова Марина | Ж | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Шелудина Елена | Ж | 1969 | Северодвинск, Архангельская обл., Россия | | |
200 м, мужчины
|
---|
1 | Демченко Григорий | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Иванов Евгений | М | 1967 | Жуковский, Московская обл., Россия | | |
3 | Кудин Артемий | М | 1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Моисеев Максим | М | 1979 | Москва, Москва, Россия | | |
5 | Смирнов Андрей | М | 1986 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
6 | Табаков Дмитрий | М | 1998 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Яхин Дмитрий | М | 1970 | Челябинск, Челябинская обл., Россия | | |
400 м, мужчины
|
---|
1 | Балдычев Егор | М | 2014 | Лохта с череповецкий район, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Водясов Михаил | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Кощеев Леонид | М | 1939 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Макушев Данил | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Макушев Максим | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Моисеев Александр | М | 2011 | Москва, Москва, Россия | | |
7 | Моисеев Максим | М | 1979 | Москва, Москва, Россия | | |
8 | Рахманский Алексей | М | 1965 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Салтыков Дмитрий | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Смирнов Андрей | М | 1986 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
11 | Хотников Евгений | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Чистяков Яков | М | 2015 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Шаяхов Ильяс | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
14 | Шитиков Анатолий | М | 1949 | Опочка, Псковская обл., Россия | | |
800 м, женщины
|
---|
1 | Кононова Елизавета | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Лисова Алена | Ж | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Лытасова Варвара | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Любимцева Софья | Ж | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Перегудова Дарина | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Пименова Светлана | Ж | 1958 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Райкова Алёна | Ж | 2009 | Яганово с, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Савушкина Галина | Ж | 1942 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Сторожилова Елизавета | Ж | 2011 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Храппа Мария | Ж | 2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
800 м, мужчины
|
---|
1 | Анисимов Анатолий | М | 1960 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Иевлев Георгий | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Маганов Андрей | М | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Максимов Максим | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Макушев Максим | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Мальцев Вениамин | М | 1947 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Моисеев Александр | М | 2011 | Москва, Москва, Россия | | |
8 | Рахманский Алексей | М | 1965 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Хотников Евгений | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Цветков Роман | М | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Шитиков Анатолий | М | 1949 | Опочка, Псковская обл., Россия | | |
3000 м, женщины
|
---|
1 | Алексеева Анастасия | Ж | 2007 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Березина Анастасия | Ж | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Колесова Светлана | Ж | 1942 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Мельчакова Нелли | Ж | 1957 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Соболева Алена | Ж | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Шепель Галина | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3000 м, мужчины
|
---|
1 | Аветисян Едгар | М | 1998 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Андронов Алексей | М | 2010 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Ковалев Даниил | М | 1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Колесников Михаил | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Колпаков Алексей | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Макушев Данил | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Малышев Геннадий | М | 1953 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Набоко Александр | М | 1964 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Сергеев Алексей | М | 1966 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
10 | Скобелев Виктор | М | 1979 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Тарасов Даниил | М | 1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Усанов Владислав | М | 1992 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
13 | Черняев Михаил | М | 1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | |
5000 м, женщины
|
---|
1 | Андронова Галина | Ж | 1964 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Гуричева Татьяна | Ж | 1979 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Колесова Светлана | Ж | 1942 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Обрезкова Татьяна | Ж | 1960 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Рябикова Светлана | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Тимаева Ольга | Ж | 1985 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5000 м, мужчины
|
---|
1 | Баскаков Сергей | М | 1956 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Ермаков Павел | М | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Карпов Анатолий | М | 1953 | Череповецкий район, Вологодская обл.с.Воскресенское ул.Советская д19к6, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Столяров Анатолий | М | 1957 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Шагаев Владимир | М | 1954 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Шаров Игорь | М | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Шевелев Геннадий | М | 1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Шишебаров Алексей | М | 1999 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
2000 м с/пр., мужчины
|
---|
1 | Демченко Григорий | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Иевлев Георгий | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Маганов Андрей | М | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Тарасов Даниил | М | 1999 | Тоншалово, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Хотников Евгений | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
толкание ядра, женщины
|
---|
1 | Водясова Яна | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Зайцева Наталия | Ж | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Кокарева Марина | Ж | 1977 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Уфимцева Татьяна | Ж | 1958 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Хмеленко Варвара | Ж | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
толкание ядра, мужчины
|
---|
1 | Голубев Михаил | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Ентяков Сергей | М | 1953 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Карсаков Александр. | М | 1968 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Ковалев Даниил | М | 1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Мальцев Вениамин | М | 1947 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Сверчков Владимир | М | 1956 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
прыжки в длину, мужчины
|
---|
1 | Ермаков Павел | М | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Иванов Евгений | М | 1967 | Жуковский, Московская обл., Россия | | |
3 | Иевлев Георгий | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Ковалев Даниил | М | 1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Максимов Максим | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Цветков Роман | М | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |