10 км мужчины
|
---|
1 | Алехин Иван | М | 1994 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
2 | Богданов Артем | М | 1989 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
3 | Войтов Александр | М | 1981 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
4 | Дягилев Андрей | М | 1971 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
5 | Комбаров Андрей | М | 2001 | Белоусово, Калужская обл., Россия | | |
6 | Лазарев Михаил | М | 1988 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
7 | Люханов Игорь | М | 1960 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
8 | Мариничев Дмитрий | М | 2004 | Жуков, Калужская обл., Россия | | |
9 | Чернов Николай | М | 1989 | Трубино с, Калужская обл., Россия | | |
10 км - женщины
|
---|
1 | Богданова Диана | Ж | 1989 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
2 | Войтова Инна | Ж | 1981 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
3 | Мартынова Сирина | Ж | 1999 | Жуков, Калужская обл., Россия | | |
4 | Новикова Надежда | Ж | 1992 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
5 | Орлова Алексанра | Ж | 1991 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
6 | Павлова Светлана | Ж | 2000 | Боровск, Калужская обл., Россия | | |
7 | Полянчикова Татьяна | Ж | 1964 | Жуков, Калужская обл., Россия | | |
8 | Симонова Юлия | Ж | 1964 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
9 | Тамонова Екатерина | Ж | 1985 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
10 | Толкаева Мария | Ж | 1993 | Жуков, Калужская обл, Жуковский р-н, Россия | | |
11 | Чирская Наталья | Ж | 1988 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
20 км - мужчины
|
---|
1 | Аношин Константин | М | 1982 | Калуга, Калужская обл., Россия | | |
2 | Волков Андрей | М | 1980 | г. Обнинск, Калкжская область, Россия | | |
3 | Гарин Павел | М | 1981 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
4 | Дмитриченков Максим | М | 1980 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
5 | Зуев Алексей | М | 1990 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
6 | Ивасенко Александр | М | 1988 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
7 | Исаев Алексей | М | 1987 | Калуга, Калужская обл., Россия | | |
8 | Полянчиков Михаил | М | 1988 | Жуков, Калужская обл., Россия | | |
9 | Раченко Павел | М | 1983 | Калуга, Калужская обл., Россия | | |
10 | Савкин Олег | М | 1984 | Калуга, Калужская обл., Россия | | |
11 | Тульский Александр | М | 1985 | Обнинск, Калужская область, Россия | | |
12 | Яндашевский Владимир | М | 1971 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
10 км - Юноши и девушки (12-18 лет), женщины
|
---|
1 | Володина Арина | Ж | 2010 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
2 | Искоркина Мария | Ж | 2009 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
3 | Куриленкова Мила | Ж | 2007 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
4 | Мариничева Анастасия | Ж | 2007 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
5 | Мариничева Вероника | Ж | 2010 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
6 | Чернова Кира | Ж | 2009 | Трубино с, Калужская обл., Россия | | |
10 км - Юноши и девушки (12-18 лет), мужчины
|
---|
1 | Дягилев Леонид | М | 2008 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | |
2 | Елсуков Никита | М | 2012 | Жуков, Калужская обл., Россия | | |
3 | Жариков Матвей | М | 2007 | Москва, Москва, Россия | | |
4 | Зенуткин Кирилл | М | 2006 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
5 | Кузнецов Егор | М | 2006 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
6 | Фёдоров Павел | М | 2007 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |
7 | Храмченков Иван | М | 2006 | Жуков, Калужская обл. Жуковский район, Россия | | |