Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 42 26 68
5 км. (до 15 лет) 12 9 21
5 км. (16 лети старше) 2 4 6
10 км. (М16-29) 3 - 3
10 км. (М30-39) 2 - 2
10 км. (М40-49) 6 - 6
10 км. (М50-59) 2 - 2
10 км. (М60+) 2 - 2
10 км. (Ж16-39) - 5 5
10 км. (Ж40-49) - 3 3
10 км. (Ж50+) - 0 0
21,1 км. (М30-39) 3 - 3
21,1 км. (М16-29) 1 - 1
21,1 км. (М40-49) 5 - 5
21,1 км. (М50-59) 3 - 3
21,1 км. (М60+) 1 - 1
21,1 км (Ж16-39) - 1 1
21,1 км. (Ж40-49) - 3 3
21,1 км. (Ж50+) - 1 1
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников