Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 80 50 130
5 км. (до 15 лет) 22 17 39
5 км. (16 лети старше) 7 11 18
10 км. (М16-29) 5 - 5
10 км. (М30-39) 4 - 4
10 км. (М40-49) 8 - 8
10 км. (М50-59) 3 - 3
10 км. (М60+) 3 - 3
10 км. (Ж16-39) - 8 8
10 км. (Ж40-49) - 4 4
10 км. (Ж50+) - 1 1
21,1 км. (М30-39) 6 - 6
21,1 км. (М16-29) 2 - 2
21,1 км. (М40-49) 10 - 10
21,1 км. (М50-59) 6 - 6
21,1 км. (М60+) 4 - 4
21,1 км (Ж16-39) - 4 4
21,1 км. (Ж40-49) - 4 4
21,1 км. (Ж50+) - 1 1
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников