Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 0 0 0
Мальчики 2014-2016 г.р. -1 км 0 - 0
Девочки 2014-2016 г.р. -1 км - 0 0
Мальчики 2012-2013 г.р. -2 км 0 - 0
Девочки 2012-2013 г.р. -2 км - 0 0
Мальчики 2010-2011 г.р. -3 км 0 - 0
Девочки 2010-2011 г.р. -2 км - 0 0
Мальчики 2008-2009 г.р. -3 км 0 - 0
Девочки 2008-2009 г.р. -3 км - 0 0
Юноши 2006-2007 г.р. -5 км 0 - 0
Девушки 2006-2007 г.р. -3 км - 0 0
Мужчины 1963 г.р. и старше (60 лет и старше) -3 км 0 - 0
Женщины 1963 г.р. и старше (60 лет и старше) -2 км - 0 0
Мужчины 1973-1964 г.р. (50-59 лет) -3 км 0 - 0
Женщины 1973-1964 г.р. (50-59 лет) -2 км - 0 0
Мужчины 1983-1974 г.р. (40-49 лет) -5 км 0 - 0
Женщины 1983-1974 г.р. (40-49 лет) -3 км - 0 0
Мужчины 2005-1984 г.р. (18-39 лет) -5 км 0 - 0
Женщины 2005-1984 г.р. (18-39 лет) -3 км - 0 0
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников