Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 45 29 74
Мальчики 2020-2023 г.р. – 500 м 2 - 2
Девочки 2020-2023 г.р. – 500 м - 0 0
Мальчики 2015-2019 г.р. – 1 км 11 - 11
Девочки 2015-2019 г.р. – 1 км - 4 4
Мальчики 2011-2014 г.р. – 2 км 12 - 12
Девочки 2011-2014 г.р. – 2 км - 10 10
Юноши 2009-2010 г.р. – 3 км 3 - 3
Девушки 2009-2010 г.р. – 3 км - 2 2
Мужчины 2008 г.р. и старше – 3 км 17 - 17
Женщины 2008 г.р. и старше – 3 км - 13 13
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников