Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 0 0 0
мальчики 2019-2023 г.р. (3-7 лет) - 500 м 0 - 0
девочки 2019-2023 г.р. (3-7 лет) - 500 м - 0 0
мальчики 2017-2018 г.р. (8-9 лет) - 1 км 0 - 0
девочки 2017-2018 г.р. (8-9 лет) - 1 км - 0 0
мальчики 2015-2016 г.р. (10-11 лет) - 2 км 0 - 0
девочки 2015-2016 г.р. (10-11 лет) - 2 км - 0 0
мальчики 2013-2014 г.р. (12-13 лет) - 3 км 0 - 0
девочки 2013-2014 г.р. (12-13 лет) - 3 км - 0 0
юноши 2011-2012 г.р. (14-15 лет) - 5 км 0 - 0
девушки 2011-2012 г.р. (14-15 лет) - 3 км - 0 0
юноши 2009-2010 г.р. (16-17 лет) - 5 км 0 - 0
девушки 2009-2010 г.р. (16-17 лет) - 3 км - 0 0
мужчины 2008 г.р. и старше (18 лет и старше) - 5 км 0 - 0
женщины 2008 г.р. и старше (18 лет и старше) - 3 км - 0 0
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников