Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 31 23 54
мальчики 2019-2023 г.р. (3-7 лет) - 500 м 2 - 2
девочки 2019-2023 г.р. (3-7 лет) - 500 м - 3 3
мальчики 2017-2018 г.р. (8-9 лет) - 1 км 1 - 1
девочки 2017-2018 г.р. (8-9 лет) - 1 км - 1 1
мальчики 2015-2016 г.р. (10-11 лет) - 2 км 6 - 6
девочки 2015-2016 г.р. (10-11 лет) - 2 км - 3 3
мальчики 2013-2014 г.р. (12-13 лет) - 3 км 7 - 7
девочки 2013-2014 г.р. (12-13 лет) - 3 км - 4 4
юноши 2011-2012 г.р. (14-15 лет) - 5 км 3 - 3
девушки 2011-2012 г.р. (14-15 лет) - 3 км - 4 4
юноши 2009-2010 г.р. (16-17 лет) - 5 км 1 - 1
девушки 2009-2010 г.р. (16-17 лет) - 3 км - 0 0
мужчины 2008 г.р. и старше (18 лет и старше) - 5 км 11 - 11
женщины 2008 г.р. и старше (18 лет и старше) - 3 км - 8 8
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников