Оплата стартового взноса на сайте ГОО " ФЛАЧВО" или при регистрации на соревнованиях.
Фамилия, Имя | Пол | Дата рожд. | Город, Регион, Страна | Команда | Разряд | Тренер(ы) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 м., женщины | |||||||||||
1 | Карымова Елизавета | Ж | 23.05.2005 | Вологда, Вологодская обл., Россия | МБУДО " Спартак" | 2 | Волков | ||||
2 | Козлова Анастасия | Ж | 9.01.2003 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | |||||||
3 | Котова Екатерина | Ж | 18.12.2003 | Вологда, Вологодская обл., Россия | МБУДО" Спартак" | 3 | Волков | ||||
4 | Кузьминова Ирина | Ж | 26.04.2014 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
5 | Махова Юлия | Ж | 5.10.2005 | Вологда, Вологодская обл., Россия | МБУДО " Спартак" | 2 | Волков | ||||
6 | Панова Ксения | Ж | 17.06.2004 | Вологда, Вологодская обл., Россия | МБУДО " Спартак" | 2 | Волков | ||||
7 | Соловьева Алёна | Ж | 5.01.2004 | Вологда, Вологодская обл., Россия | МБУДО " Спартак" | КМС | Волков | ||||
8 | Чекулаева Даниель | Ж | 30.11.2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | КЛБ Марафон | Смирнов А. В. | |||||
100 м., мужчины | |||||||||||
1 | Гончаров Артём | М | 11.12.2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В., Храппа О. В. | |||||
2 | Павлов Михаил | М | 3.05.2007 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
3 | Сумароков Сергей Юрьевич | М | 18.01.1962 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
4 | Тарасов Даниил | М | 29.04.1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
5 | Хотников Евгений | М | 15.11.1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" | 1 | Смирнов А.В. | ||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
6 | Кузнецов Николай | М | 7.11.1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В | |||||
7 | Пиларов Артем | М | 2.09.2002 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Смирнов А.П | ||||||
8 | Губкин Иван | М | 21.09.1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | 1 | Синицкий А. А. | |||||
200 м., женщины | |||||||||||
1 | Зайцева Наталия | Ж | 23.01.1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | "нет" | ||||||
2 | Кошелева Светлана | Ж | 15.12.2001 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Полторацкий Сергей Владимирович | ||||||
3 | Левашова Светлана | Ж | 27.07.1971 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А.В. | |||||
4 | Степашина Людмила | Ж | 15.05.1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
5 | Цыпина Вера | Ж | 30.08.2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
200 м., мужчины | |||||||||||
1 | Пиларов Артем | М | 2.09.2002 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Смирнов А.П | ||||||
2 | Фролов Евгений | М | 26.11.1973 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" | Смирнов А.В. | |||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
3 | Губкин Иван | М | 21.09.1997 | Вологда, Вологодская обл., Россия | 1 | Синицкий А. А. | |||||
400 м., женщины | |||||||||||
1 | Левашова Светлана | Ж | 27.07.1971 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А.В. | |||||
2 | Лоскутова Анна | Ж | 27.05.2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А. В. | |||||
3 | Меркурьева Вероника | Ж | 1.01.2010 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
4 | Осетрова Александра | Ж | 27.05.2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон", ЛСК Череповец | 2 | Смирнов А.В | ||||
5 | Попова Анастасия | Ж | 17.03.2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В. | |||||
6 | Смоленская Серафима | Ж | 14.07.2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов. А.В. Храппа . О.В. | |||||
7 | Уфимцева Татьяна | Ж | 3.07.1958 | Вологда, Вологодская обл., Россия | |||||||
400 м., мужчины | |||||||||||
1 | Вишневский Вячеслав | М | 30.04.2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Федоров Степан | М | 6.08.2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
3 | Хотников Евгений | М | 15.11.1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" | 1 | Смирнов А.В. | ||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
4 | Фролов Евгений | М | 26.11.1973 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" | Смирнов А.В. | |||||
800 м., женщины | |||||||||||
1 | Кузьминова Наталья | Ж | 18.02.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
2 | Лоскутова Анна | Ж | 27.05.2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А. В. | |||||
3 | Макеева Анна | Ж | 16.07.2001 | Шексна, Вологодская обл., Россия | Киселёв В. Д. | ||||||
4 | Макеева Екатерина | Ж | 16.07.2001 | п. Шексна, Вологодская обл., Россия | Киселёв В. Д. | ||||||
5 | Осетрова Александра | Ж | 27.05.2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК «Марафон», ЛСК Череповец | 2 | Смирнов А.В | ||||
6 | Попова Анастасия | Ж | 17.03.2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В. | |||||
7 | Храппа Мария | Ж | 7.03.2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
8 | Кузьмина Анна | Ж | 17.05.1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | 2 | Смирнов А.В. | ||||
800 м., мужчины | |||||||||||
1 | Бухарин Максим | М | 19.04.2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В | |||||
2 | Вишневский Вячеслав | М | 30.04.2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
3 | Волин Родион | М | 28.11.2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А.В.Храппа О.В. | |||||
4 | Гончаров Артём | М | 11.12.2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В., Храппа О. В. | |||||
5 | Маганов Андрей | М | 6.06.1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон", ЛСК Череповец | 1 | Смиронов А.В. | ||||
6 | Сумароков Сергей | М | 18.01.1962 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
1500 м., женщины | |||||||||||
1 | Астахова Милена | Ж | 2.06.2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Маркатун Дана | Ж | 1.04.2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | 3 | Смирнов А.В. | ||||
3 | Смоленская Серафима | Ж | 14.07.2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов.А.В. Храппа.О.В. | |||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
4 | Медведева Анастасия | Ж | 8.06.2005 | С. Чуровское Шекснинского района, Вологодская обл., Россия | Киселёв В.Д. | ||||||
1500 м., мужчины | |||||||||||
1 | Карпов Николай | М | 2.08.1951 | пос.Климовское, Вологодская обл., Россия | Звезда | 3 | |||||
2 | Маганов Андрей | М | 6.06.1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон", ЛСК Череповец | 1 | Смирнов А.В. | ||||
3 | Максимов Максим | М | 28.10.2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Б. К. Марафон | Смирнов А. В. | |||||
4 | Федоров Степан | М | 6.08.2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
5 | Храппа Никита | М | 21.12.2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
3000 м., женщины | |||||||||||
1 | Астахова Милена | Ж | 2.06.2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Хазова Дарья | Ж | 9.07.2005 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | 2 | Смирнов А.В. | |||||
3 | Цыпина Вера | Ж | 30.08.2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
3000 м., мужчины | |||||||||||
1 | Бухарин Максим | М | 19.04.2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В. | |||||
2 | Карпов Анатолий | М | 6.02.1953 | с/мо Воскресенское сельское поселение, Череповецкий район, Вологодская обл., Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | без | |||||
3 | Карпов Николай | М | 2.08.1951 | пос.Климовское, Вологодская обл., Россия | Звезда | 3 | |||||
4 | Овчинников Вячеслав | М | 1.01.2007 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
5 | Павлов Михаил | М | 3.05.2007 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
6 | Павлов Николай | М | 16.05.2004 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
7 | Пиларов Артем | М | 2.09.2002 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Смирнов А.П | ||||||
8 | Сычёв Аким | М | 1.01.2003 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
9 | Тарасов Даниил | М | 29.04.1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
5000 м., женщины | |||||||||||
1 | Березина Анастасия | Ж | 4.12.1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" | Смирнов А.В. | |||||
2 | Волина Ирина | Ж | 20.02.1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК Марафон | Смирнов А.В. | |||||
3 | Девахина Елена | Ж | 1.01.1992 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
4 | Есина Ольга | Ж | 1.01.1984 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозеска | Савин О.А. | |||||
5 | Зайцева Наталия | Ж | 23.01.1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
6 | Медведева Елена | Ж | 1.01.1965 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
7 | Соколова Елена | Ж | 19.02.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК «Марафон» | Смирнов А.В. | |||||
5000 м., мужчины | |||||||||||
1 | Астахов Андрей | М | 26.01.1982 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Бородинов Александр | М | 18.07.1973 | Череповец, Вологодская обл., Россия | клб марафон | Смирнов А.В. | |||||
3 | Ефимов Владимир | М | 6.10.1988 | Череповец, Вологодская область, Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
4 | Кузьминский Александр | М | 13.12.1959 | Шексна Вологда, Вологодская область, Россия | КЛБ "Прогресс" | ||||||
5 | Овчинников Алексей | М | 1.01.1970 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
6 | Савин Олег | М | 1.01.1937 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ Белозерска | Савин О.А. | |||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
7 | Колпаков Алексей | М | 16.02.1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
10000 м., женщины | |||||||||||
1 | Андронова Галина | Ж | 1.01.1964 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ " дкс" | Савин О.А. | |||||
2 | Захарова Вера | Ж | 14.10.1972 | Череповец, Вологодская обл., Россия | КЛБ РИТМ | ||||||
3 | Комякова Наталья | Ж | 24.11.1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК Марафон | 3 | |||||
4 | Лоскутова Юлия | Ж | 12.03.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А. В. | |||||
5 | Рябикова Светлана | Ж | 20.03.1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК "Марафон" | 2 | |||||
10000 м., мужчины | |||||||||||
1 | Астахов Андрей | М | 26.01.1982 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Горский Олег | М | 20.06.1963 | Череповец, Вологодская обл., Россия | бк марафон | 3 | смирнов а.в. | ||||
3 | Ермаков Павел | М | 11.07.1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК "ARSUS" | 3 | Сергеев А.В. | ||||
4 | Пивушев Глеб | М | 19.12.2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | КЛБ РИТМ | ||||||
5 | Пивушев Сергей | М | 19.05.1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | КЛБ РИТМ | ||||||
6 | Столяров Анатолий | М | 28.11.1957 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | КЛБ г. Белозерск | Савин О. А | |||||
7 | Шаров Игорь | М | 10.06.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | ЛСК Череповец | 1 | Смирнов А. В. | ||||
8 | Шевелев Геннадий | М | 24.12.1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | ЛСК Череповец | Смирнов А.В. | |||||
Заявки в списке ожидания | |||||||||||
9 | Кузнецов Николай | М | 7.11.1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В | |||||
10 | Тарасов Даниил | М | 29.04.1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
прыжки в длину, женщины | |||||||||||
1 | Астахова Милена | Ж | 2.06.2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
2 | Лоскутова Анна | Ж | 27.05.2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А. В. | |||||
3 | Лоскутова Юлия | Ж | 12.03.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | БК " Марафон" Череповец | Смирнов А. В. | |||||
4 | Попова Анастасия | Ж | 17.03.2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А. В. | |||||
5 | Храппа Мария | Ж | 7.03.2012 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
6 | Чекулаева Даниель | Ж | 30.11.2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | КЛБ Марафон | Смирнов А. В. | |||||
прыжки в длину, мужчины | |||||||||||
1 | Гончаров Артём | М | 11.12.2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" | Смирнов А. В., Храппа О. В. | |||||
2 | Павлов Михаил | М | 3.05.2007 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | Панчер | ||||||
3 | Сумароков Сергей | М | 18.01.1962 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
4 | Храппа Никита | М | 21.12.2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Беговой клуб "Марафон" г. Череповец | Смирнов А.В. | |||||
толкание ядра, женщины | |||||||||||
1 | Зайцева Наталия | Ж | 23.01.1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||||
толкание ядра, мужчины |