Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 25 5 30
30 км (мужчины 19-39 лет) 7 - 7
20 км (юноши 17-18 лет) 0 - 0
20 км (женщины 19-34 лет) - 0 0
20 км (мужчины 40-49 лет) 5 - 5
15 км (юноши 15-16 лет) 1 - 1
15 км (девушки 17-18 лет) - 0 0
15 км (мужчины 50-59 лет) 3 - 3
10 км (мальчики 13-14 лет) 7 - 7
10 км (девушки 15-16 лет) - 1 1
10 км (женщины 35-49 лет) - 0 0
10 км (мужчины 60-69 лет) 1 - 1
5 км (девочки 13-14 лет) - 2 2
5 км (женщины 50 лет и старше) - 1 1
5 км (мужчины 70 лет и старше) 1 - 1
5 км (мальчики 12 лет ) 0 - 0
5 км (девочки 12 лет) - 1 1
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников