5000 м., мужчины
|
---|
1 | Андреев Роман | М | 1998 | Гатчина, Ленинградская область, Россия | | |
2 | Зуев Александр | М | 1997 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Кириллов Константин | М | 2004 | Устюжна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Костриков Сергей | М | 2003 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
5 | Крамшов Алексадндр | М | 1968 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Красичков Алексей | М | 1987 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Ласковец Павел | М | 1963 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
8 | Мамедов Давуд | М | 2014 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
9 | Мамедов Нурлан | М | 1985 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
10 | Обрядин Герман | М | 1995 | Вологда-20, Вологодская область, Россия | | |
11 | Пивушев Сергей | М | 1974 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3000 м., женщины
|
---|
1 | Богданова Оксана | Ж | 1990 | Череповец, Обл Вологодская, Россия | | |
2 | Григорьева Любовь | Ж | 2003 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
3 | Ключкина Виктория | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
4 | Кракашова Мария | Ж | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Лоскутова Анна | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Чиркина Софья | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
7 | Шепель Галина | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
3000 м., мужчины
|
---|
1 | Бирюков Владимир | М | 2004 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Винничек Егор | М | 2004 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Воронин Кирилл | М | 2005 | Череповец, Область, Россия | | |
4 | Маганов Андрей | М | 1989 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Макушев Данил | М | 2010 | г. Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Макушев Максим | М | 2007 | г. Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Михеев Арсений | М | 2010 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Русаков Сергей | М | 1989 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
9 | Сироткин Александр | М | 2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Смирнов Андрей | М | 1984 | Белозерск, Вологодская область, Россия | | |
11 | Столупин Глеб | М | 2009 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
12 | Хотников Евгений | М | 1991 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
13 | Чиркин Анатолий | М | 1989 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
14 | Шевелев Геннадий | М | 1988 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
1000 м, женщины
|
---|
1 | Гливяс Валерия | Ж | 2016 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Маркатун Юлия | Ж | 1980 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
3 | Пименова Светлана | Ж | 1958 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
4 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Смирнова Вероника | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Степанова Анна | Ж | 2020 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Торочкова Александра | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
8 | Шаршнева Валентина | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
1000 м, мужчины
|
---|
1 | Букетов Егор | М | 2004 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Ворончихин Марк | М | 2015 | Череповец, Череповецкий район, Россия | | |
3 | Гливяс Михаил | М | 2015 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Грохотов Эдуард | М | 2003 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Жиров Егор | М | 2003 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Константинов Максим | М | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Лебедев Дмитрий | М | 2002 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
8 | Михайленко Захар | М | 2003 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
9 | Михайленко Захар | М | 2003 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
10 | Молчанов Сергей | М | 2003 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Хабаров Михаил | М | 2004 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |