Фамилия, Имя | Пол | Г.р. | Город, Регион, Страна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 км, бег, женщины Зарегистрироваться | |||||||
2,5 км, бег, мужчины Зарегистрироваться | |||||||
5 км, бег, женщины Зарегистрироваться | |||||||
1 | Бродюк Елена | Ж | 1977 | Томск, Томск, Россия | |||
2 | Липницкая Валерия | Ж | 1991 | Томск, Томская, Россия | |||
5 км, бег, мужчины Зарегистрироваться | |||||||
1 | Алайцев Никита | М | 2001 | Томск, Томская область, Россия | |||
2 | Ягодин Роман | М | 2000 | Томск, Томская, Россия | |||
10 км, бег, женщины Зарегистрироваться | |||||||
10 км, бег, мужчины Зарегистрироваться | |||||||
1 | Петров Роман | М | 1983 | г. Томск, Томская область, Россия | |||
2,5 км, северная ходьба, женщины Зарегистрироваться | |||||||
2,5 км, северная ходьба, мужчины Зарегистрироваться | |||||||
5 км, северная ходьба, женщины Зарегистрироваться | |||||||
5 км, северная ходьба, мужчины Зарегистрироваться |