Статус
Регистрация начнётся 1 июля
Наименование
XX Шекснинский легкоатлетический полумарафон, посвящённый памяти адмирала А.М. Калинина
Дата
8 августа 2026 г.
Место проведения
Вологодская обл., Шекснинский округ, дер. Костинское
Начало регистрации
1 июл 2026, 0:00:01 (UTC+03:00)
Закрытие регистрации
4 авг 2026, 12:00:00 (UTC+03:00)
Адрес сайта
Проводящая организация
МБУДО "Шекснинская спортивная школа"
Телефон(ы) для справок
8 (81751) 4-52-34
Памятка для участников
ВНИМАНИЕ!!! В день проведения соревнований регистрация участников не осуществляется, проводится только сверка ранее зарегистрированных участников, которым вручается нагрудный номер.
Участники без регистрации допускаются к соревнованиям в случае свободной квоты участников и только при внесении заявочного взноса в двукратном размере.
Количество участников
| Мужчин | Женщин | Всего | |
|---|---|---|---|
| Всего | 0 | 0 | 0 |
| 1 кабельтов (182,5 м) - мальчики 2019-2023 г.р. (3-7 лет) | 0 | - | 0 |
| 1 кабельтов (182,5 м) - девочки 2019-2023 г.р. (3-7 лет) | - | 0 | 0 |
| 1 морская миля (1852 м) - мальчики 2013-2018 г.р. (8-13 лет) | 0 | - | 0 |
| 1 морская миля (1852 м) - девочки 2013-2018 г.р. (8-13 лет) | - | 0 | 0 |
| 5 км - юноши 2009-2012 г.р. (14-17 лет) | 0 | - | 0 |
| 5 км - девушки 2009-2012 г.р. (14-17 лет) | - | 0 | 0 |
| 10 км - мужчины 1987-2008 г.р. (18-39 лет) | 0 | - | 0 |
| 10 км - мужчины 1977-1986 г.р. (40-49 лет) | 0 | - | 0 |
| 10 км - мужчины 1967-1976 г.р. (50-59 лет) | 0 | - | 0 |
| 10 км - мужчины 1966 г.р. и старше (60 лет и старше) | 0 | - | 0 |
| 10 км - женщины 1992-2008 г.р. (18-34 лет) | - | 0 | 0 |
| 10 км - женщины 1977-1991 г.р. (35-49 лет) | - | 0 | 0 |
| 10 км - женщины 1976 г.р. и старше (50 лет и старше) | - | 0 | 0 |
| 21 км 097 м - мужчины 1987-2008 г.р. (18-39 лет) | 0 | - | 0 |
| 21 км 097 м - мужчины 1977-1986 г.р. (40-49 лет) | 0 | - | 0 |
| 21 км 097 м - мужчины 1967-1976 г.р. (50-59 лет) | 0 | - | 0 |
| 21 км 097 м - мужчины 1966 г.р. и старше (60 лет и старше) | 0 | - | 0 |
| 21 км 097 м - женщины 1992-2008 г.р. (18-34 лет) | - | 0 | 0 |
| 21 км 097 м - женщины 1977-1991 г.р. (35-49 лет) | - | 0 | 0 |
| 21 км 097 м - женщины 1976 г.р. и старше (50 лет и старше) | - | 0 | 0 |
Срочные сообщения организаторов и вопросы участников
По данному соревнованию пока нет сообщений от организаторов или вопросов от участников.
Вам необходимо войти в систему чтобы задать свой вопрос.