1 км., женщины
|
---|
1 | Веселова Алиса | Ж | 2012 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Голубева Алина | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Кракашова Мария | Ж | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Лоскутова Анна | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
5 | Ордина Александра | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
6 | Ордина Ульяна | Ж | 2017 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
7 | Пименова Светлана | Ж | 1958 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
8 | Подольская Татьяна | Ж | 1977 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
9 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
10 | Смирнова Анна | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Смирнова Вероника | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Смирнова Екатерина | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
13 | Тюлякова Елена | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
1 км., мужчины
|
---|
1 | Абрамянц Герман | М | 2016 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
2 | Карсаков Александр | М | 1968 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Константинов Максим | М | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Константинов Максим | М | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Чистяков Лев | М | 2018 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Щеглов Константин | М | 2017 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 км., женщины
|
---|
1 | Ветрова Юлия | Ж | 1983 | Череповец, Область, Россия | | |
2 | Высоких Алиса | Ж | 2007 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Голубева Анастасия | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Крайнова Наталья | Ж | 1983 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Малюгина Татьяна | Ж | 1981 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Орлова Татьяна | Ж | 1980 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
7 | Осипова София | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
8 | Рябикова Светлана | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Смирнова Екатерина | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
10 | Соколова Анна | Ж | 1980 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Уткина Мария | Ж | 2008 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Челнокова Елена | Ж | 1978 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
3 км., мужчины
|
---|
1 | Весман Илья | М | 1994 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Вишневский Иван | М | 1984 | Череповец, 35, Россия | | |
3 | Власенко Максим | М | 1987 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Максим Власенко | М | 1987 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
5 | Максимов Максим | М | 2010 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Макушев Данил | М | 2010 | г. Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Макушев Максим | М | 2007 | г. Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Мамедов Давуд | М | 2014 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
9 | Мамедов Нурлан | М | 1985 | Череповец, Вологодская, Россия | | |
10 | Сироткин Александр | М | 2004 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Тарасов Даниил | М | 1999 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Шевелев Геннадий | М | 1988 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
13 | Ященко Платон | М | 2014 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |