42,195Км, мужчины
|
---|
1 | | Аксюта Александр | М | 23.01.1966 | Москва, Москва, Россия | "Парсек" | | |
2 | | Белов Виктор | М | 25.08.1966 | Заволжье, Нижегородская обл., Россия | | | |
3 | | Бобров Роман | М | 26.12.1976 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | Лыжники Балахны | | |
4 | | Бударин Сергей | М | 18.08.1991 | Богородск, Нижегородская обл., Россия | | | |
5 | | Власюк Никита | М | 25.09.1998 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
6 | | Денисов Михаил | М | 27.12.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
7 | | Евдокимов Алексей | М | 17.01.1987 | п. Верхошижемье, Кировская обл., Россия | Шижма | | |
8 | | Ершов Михаил | М | 1.05.1986 | Москва, Москва, Россия | | | |
9 | | Ершов Роман | М | 26.06.1982 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
10 | | Жуков Андрей | М | 20.11.1957 | Заволжье, Нижегородская обл., Россия | | | |
11 | | Захаров Александр | М | 25.06.1978 | г.Лукоянов, Нижегородская обл., Россия | | | |
12 | | Калинин Владислав | М | 15.08.1997 | Казань, Татарстан Респ., Россия | Runzilla | | |
13 | | Каталымов Николай | М | 20.04.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
14 | | Лузгин Сергей | М | 8.08.1981 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
15 | | Малышев Андрей | М | 24.11.1994 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
16 | | Михеев Андрей | М | 13.12.1991 | Йошкар-Ола, Марий Эл Респ., Россия | | | |
17 | | Панкратов Сергей | М | 7.04.1962 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Академия Бега Дмитрия Павлова | | |
18 | | Пашкин Олег | М | 31.01.1997 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
19 | | Полшков Богдан | М | 22.01.2000 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
20 | | Посохин Игорь | М | 5.08.1992 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
21 | | Постников Владимир | М | 11.10.1950 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Здоровье | | |
22 | | Привалов Дмитрий | М | 20.03.1998 | Нижний новгород, Нижегородская обл., Россия | "Парсек" | | |
23 | | Русинов Дмитрий | М | 30.06.1980 | Богородск, Нижегородская обл., Россия | "Парсек" | | |
24 | | Савин Сергей | М | 16.09.1976 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
25 | | Сидоров Борис | М | 24.03.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
26 | | Сидоров Игорь | М | 27.01.1971 | г.Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
27 | | Сычев Михаил | М | 1.01.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Sberbank triathlon team | | |
28 | | Фролов Геннадий | М | 22.08.1977 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
29 | | Черненков Дмитрий | М | 19.08.1982 | 1982, Нижегородская обл. г.Бор, Россия | | | |
30 | | Шлепнев Олег | М | 18.06.1966 | Лукоянов, Нижегородская обл., Россия | | | |
31 | | Ярмин Виктор | М | 11.05.1981 | Саров, Нижегородская обл., Россия | | | |
32 | | Яруллин Равиль | М | 19.03.1991 | Анкудиновка д, Нижегородская обл., Россия | Gorky Sport | | |
21км, мужчины
|
---|
1 | | Антипов Александр | М | 28.06.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
2 | | Антоненко Сергей | М | 20.03.1984 | Тюмень, Тюменская обл., Россия | Волосы назад | | |
3 | | Арестов Павел | М | 30.11.1985 | Киров, Кировская обл., Россия | А побежали!? | | |
4 | | Боровский Артем | М | 23.11.1978 | Саров, Нижегородская обл., Россия | | | |
5 | | Боронин Олег | М | 22.04.1970 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
6 | | Бусыгин Максим | М | 10.01.2002 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Академия Бега Дмитрия Павлова | | |
7 | | Васильчук Евгений | М | 27.06.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
8 | | Газетов Андрей | М | 25.11.1969 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Run ski | | |
9 | | Глазков Александр | М | 11.06.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
10 | | Горбунов Александр | М | 21.03.1976 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
11 | | Гурьев Андрей | М | 3.04.1998 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
12 | | Дедешин Павел | М | 14.03.1993 | Павлово, Нижегородская обл., Россия | | | |
13 | | Дулепов Владимир | М | 8.03.1961 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
14 | | Елагин Дмитрий | М | 10.11.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
15 | | Железняков Дмитрий | М | 20.11.1979 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
16 | | Желонкин Владимир | М | 5.12.1970 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Академия Бега Дмитрия Павлова | | |
17 | | Жуковский Станислав | М | 10.06.1982 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
18 | | Зайкин Алексей | М | 17.02.1978 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
19 | | Интяпин Евгений | М | 15.06.1986 | Саров, Нижегородская область, Россия | Саровран | | |
20 | | Кабанов Юрий | М | 23.08.1984 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
21 | | Калугин Юрий | М | 6.12.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Бурундук спорт | | |
22 | | Каманин Александр | М | 15.04.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
23 | | Клевцов Игорь | М | 12.10.1979 | Н.Новгород, Нижегородская обл., Россия | Сормович НН | | |
24 | | Косолюкин Александр | М | 5.05.1976 | Городец, Нижегородская обл., Россия | КЛБ "Сайгак" | | |
25 | | Кураев Александр | М | 11.01.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
26 | | Ланцов Михаил | М | 8.10.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
27 | | Ларцев Максим | М | 31.05.1995 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
28 | | Логанов Ярослав | М | 14.01.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | ProSki | | |
29 | | Логинов Алексей | М | 15.10.1983 | Павлово, Нижегородская обл., Россия | КроссВлес | | |
30 | | Махнев Алексей | М | 6.06.1976 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
31 | | Махнев Сергей | М | 10.08.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Сормович | | |
32 | | Мулин Артем | М | 12.04.1994 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
33 | | Наянов Михаил | М | 17.01.1987 | Городец, Нижегородская обл., Россия | | | |
34 | | Новоженин Владимир | М | 21.01.2001 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
35 | | Овчинников Андрей | М | 8.09.1997 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
36 | | Орлов Эдуард | М | 24.03.1974 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | Liebhherr-NN | | |
37 | | Павлычев Иван | М | 21.07.1996 | Городец, Нижегородская обл., Россия | КЛБ «Сайгак» | | |
38 | | Павлычев Константин | М | 1.01.1972 | Городец, Нижегородская обл., Россия | Сайгак | | |
39 | | Раков Антон | М | 2.10.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
40 | | Ремизов Владислав | М | 15.02.1978 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Камнеград НН | | |
41 | | Ремизов Дмитрий | М | 12.04.1980 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | ProSki | | |
42 | | Соколов Александр | М | 20.02.1994 | Павлово, Нижегородская обл., Россия | КроссВлес | | |
43 | | Тарасов Дмитрий | М | 30.10.1984 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
44 | | Терентьев Марк | М | 24.01.1999 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
45 | | Треушников Алексей | М | 28.10.1982 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
46 | | Туманов Евгений | М | 22.08.1986 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | DzerбегSki | | |
47 | | Тупиков Сергей | М | 31.12.1985 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Ski_arz | | |
48 | | Уханов Антон | М | 21.01.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | + Бег | | |
49 | | Хабаров Сергей | М | 12.08.1981 | Ульяновск, Ульяновская обл., Россия | | | |
50 | | Хохлов Евгений | М | 20.11.1981 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
51 | | Храмов Роман | М | 31.03.1975 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Run Ski | | |
52 | | Хрулев Василий | М | 12.09.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
53 | | Цыганов Михаил | М | 15.10.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | - | | |
54 | | Чирков Алексей | М | 29.03.1986 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
55 | | Чистяков Алексей | М | 21.07.1985 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
56 | | Шелдаков Максим | М | 26.11.1982 | Павлово, Нижегородская обл., Россия | КроссВлес | | |
57 | | Шлеенков Евгений | М | 22.06.1986 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
58 | | Юсов Максим | М | 5.09.2002 | Гороховец, Владимирская обл., Россия | Ski_arz | | |
| Заявки в списке ожидания |
---|
59 | | Полетаев Анатолий | М | 12.06.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
60 | | Котин Сергей | М | 29.08.1976 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | "лично" | | |
61 | | Зимин Николай | М | 25.12.1980 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Здоровье | | |
62 | | Мокроусов Василий | М | 26.08.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | НГПУ им. К. Минина (Мининский университет)/ InSport | | |
63 | | Калинкин Роман | М | 1.06.1977 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
64 | | Локтев Михаил | М | 25.07.1975 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
65 | | Кудряшов Игорь | М | 18.05.1981 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
66 | | Денисов Александр | М | 19.02.1981 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
67 | | Белов Аркадий | М | 19.02.2002 | Заволжье, Нижегородская обл., Россия | | | |
68 | | Олюнин Владимир | М | 19.03.1972 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
69 | | Дубровин Алексей | М | 4.09.1996 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
70 | | Фёдоров Максим | М | 24.04.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
71 | | Сажин Вадим | М | 7.12.1982 | Москва, Москва, Россия | | | |
72 | | Гумаров Марат | М | 6.09.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | NEO_NN | | |
73 | | Родионов Александр | М | 14.11.1981 | Анкудиновка д, Нижегородская обл., Россия | | | |
74 | | Глотов Максим | М | 3.05.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
75 | | Лазарев Дмитрий | М | 4.06.1987 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Ski_arz | | |
76 | | Казаринов Дмитрий | М | 26.03.1989 | г Нижний Новгород, Нижегородская обл., Нижегородская обл., Россия | | | |
10,548км, женщины
|
---|
1 | | Абраменко Екатерина | Ж | 30.03.1985 | Дальнее Константиново-5 пгт, Нижегородская обл., Россия | | | |
2 | | Ажиева Наталья | Ж | 15.07.1972 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
3 | | Аксеновская Галина | Ж | 23.02.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
4 | | Арестова Мария | Ж | 5.12.1986 | Киров, Кировская обл., Россия | | | |
5 | | Арзамаскина Екатерина | Ж | 13.02.1992 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
6 | | Арташина Светлана | Ж | 4.09.1995 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
7 | | Багрова Анна | Ж | 2.03.1969 | Железнодорожный (Ситниковский с/с), Нижегородская обл., Россия | | | |
8 | | Бархатова Ольга | Ж | 3.11.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
9 | | Батаева Ольга | Ж | 6.05.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
10 | | Батракова Татьяна | Ж | 19.08.1987 | Вад, Нижегородская обл., Россия | | | |
11 | | Безденежных Наталья | Ж | 27.12.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
12 | | Белякова Анна | Ж | 13.05.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
13 | | Борисова Маргарита | Ж | 9.07.1988 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
14 | | Бубенцова Екатерина | Ж | 28.10.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
15 | | Буракова Наталья | Ж | 3.12.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
16 | | Бурлакова Марина | Ж | 23.12.2001 | Бор, Нижегородская обл., Россия | | | |
17 | | Васильчук Екатерина | Ж | 10.05.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
18 | | Гавриш Евгения | Ж | 15.10.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
19 | | Галкова Дарья | Ж | 16.06.2000 | Заволжье, Нижегородская обл., Россия | | | |
20 | | Глухова Екатерина | Ж | 9.12.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
21 | | Горшенкова Светлана | Ж | 29.08.1994 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Академия Бега Дмитрия Павлова | | |
22 | | Громкова Анастасия | Ж | 6.08.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
23 | | Гусева Светлана | Ж | 11.05.1998 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | КУПНО | | |
24 | | Гуськова Наталия | Ж | 29.10.1986 | Балахна, Нижегородская область, Россия | | | |
25 | | Гущина Елена | Ж | 11.02.1975 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
26 | | Демидова Анна | Ж | 9.05.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
27 | | Дицына Любовь | Ж | 29.09.1988 | Кстово, Нижегородская обл., Россия | | | |
28 | | Досягаева Екатерина | Ж | 10.08.1982 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
29 | | Дуплякова Светлана | Ж | 4.12.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Академии | | |
30 | | Егорова Яна | Ж | 12.01.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
31 | | Зайцева Татьяна | Ж | 13.02.1986 | Балахна, Нижегородская область, Россия | | | |
32 | | Змеева Мария | Ж | 11.10.1992 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Gorkiy Project | | |
33 | | Золина Наталья | Ж | 3.10.1982 | Бор, Нижегородская обл., Россия | +Бег | | |
34 | | Зубова Елена | Ж | 29.01.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл.Н, Россия | Форрест Гамп | | |
35 | | Игумнова Елена | Ж | 10.08.1973 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
36 | | Исаева Ольга | Ж | 6.07.1991 | г Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | | | |
37 | | Исламова Ильнара | Ж | 26.12.1995 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
38 | | Итальянкина Наталья | Ж | 16.11.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
39 | | Кайсина Татьяна | Ж | 2.10.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | - | | |
40 | | Калинина Анастасия | Ж | 26.05.1984 | Нижегородская область, рп октябрьский, Нижегородская обл., Россия | | | |
41 | | Клешнина Ольга | Ж | 20.12.1975 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | СК КАМНЕГРАД | | |
42 | | Клинцова Екатерина | Ж | 25.04.1983 | Ульяновск, Ульяновская обл., Россия | Ювенис | | |
43 | | Козлова Ольга | Ж | 16.04.1978 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | Нет клуба | | |
44 | | Кронштатова Екатерина | Ж | 16.12.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
45 | | Кудрявцева Лариса | Ж | 2.06.1992 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
46 | | Кукушкина Оксана | Ж | 20.08.2001 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | Титан | | |
47 | | Лапина Екатерина | Ж | 18.07.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | КЛБ ОКБМ | | |
48 | | Ляшкова Елизавета | Ж | 20.12.1998 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | КУПНО | | |
49 | | Максимова Наталья | Ж | 2.12.1981 | Бор, Нижегородская обл., Россия | "лично" | | |
50 | | Мальханова Юлия | Ж | 8.11.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
51 | | Мартынова Дарья | Ж | 28.04.2002 | Казань, Татарстан Респ., Россия | | | |
52 | | Мартынова Дарья | Ж | 19.07.1988 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Аргус | | |
53 | | Маслихова Юлия | Ж | 4.11.1983 | Кстово, Нижегородская обл., Россия | | | |
54 | | Матук Елена | Ж | 15.03.1987 | Москва, Москва, Россия | | | |
55 | | Мельникова Елена | Ж | 22.01.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
56 | | Михайлова Оксана | Ж | 15.04.1976 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
57 | | Назаровская Евгения | Ж | 11.10.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
58 | | Нестеренко Злата | Ж | 19.07.1996 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
59 | | Новикова Ксения | Ж | 12.05.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Ilovesupersport | | |
60 | | Нужина Татьяна | Ж | 8.09.1974 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
61 | | Остроумова Наталья | Ж | 3.08.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
62 | | Пархоменко Елена | Ж | 8.11.1980 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | "Парсек" | | |
63 | | Попова Светлана | Ж | 19.04.1964 | Москва, Москва, Россия | КЛБ Мир | | |
64 | | Прохорова Ксения | Ж | 24.09.1987 | Н. Новгород, Нижегородская область, Россия | | | |
65 | | Развозова Марина | Ж | 28.03.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
66 | | Рыбина Ирина | Ж | 1.08.1982 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
67 | | Семенко Анна | Ж | 11.08.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
68 | | Семенова Мария | Ж | 8.10.1999 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
69 | | Сироткина Ольга | Ж | 1.07.1971 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
70 | | Смирнова Екатерина | Ж | 26.05.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
71 | | Соловьева Татьяна | Ж | 9.04.1979 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
72 | | Строева Евгения | Ж | 15.01.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | "Парсек" | | |
73 | | Терганова Анастасия | Ж | 2.04.1980 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Камнеград | | |
74 | | Трифонова Вероника | Ж | 31.08.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
75 | | Тутуркина Ирина | Ж | 17.04.1980 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
76 | | Чистякова Кристина | Ж | 15.01.2004 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
77 | | Шагалоаа Екатерина | Ж | 15.06.1971 | Бор, Нижегородская область, Россия | Бег с удовольствием | | |
78 | | Шарипова Ольга | Ж | 22.06.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
79 | | Швецова Анастасия | Ж | 22.02.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
80 | | Шумилова Наталья | Ж | 22.11.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
| Заявки в списке ожидания |
---|
81 | | Анохина Мария | Ж | 12.04.1987 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
82 | | Кудряшова Ксения | Ж | 5.11.2004 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
83 | | Юсина Анна | Ж | 24.12.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
84 | | Помелова Любовь | Ж | 15.12.1970 | Кстово, Нижегородская обл., Россия | | | |
85 | | Улыбина Татьяна | Ж | 2.01.1988 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | Беганутые | | |
86 | | Мартина Валентина | Ж | 28.11.1992 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | МБОУ школа 6 | | |
87 | | Пронина Светлана | Ж | 16.04.1985 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
88 | | Новикова Аида | Ж | 5.06.1986 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
89 | | Адиатуллина Юлия | Ж | 23.01.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
90 | | Шарова Светлана | Ж | 24.10.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
91 | | Курбатова Юлия | Ж | 25.11.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
92 | | Шарова Светлана | Ж | 24.10.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
93 | | Кулебякина Ксения | Ж | 8.09.2001 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
94 | | Шаронова Елена | Ж | 23.02.1994 | Москва, Москва, Россия | | | |
95 | | Пантелеева Ирина | Ж | 24.01.1983 | Выкса, Нижегородская обл., Россия | | | |
96 | | Корнилова Ксения | Ж | 17.01.1994 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
97 | | Киселева Любовь | Ж | 29.07.1984 | Заволжье, Нижегородская обл., Россия | | | |
98 | | Маркина Елена | Ж | 14.04.1990 | Павлово, Нижегородская область, Россия | | | |
99 | | Мартынова Полина | Ж | 29.05.1995 | Павлово, Нижегородская обл., Россия | | | |
10,548км, мужчины
|
---|
1 | | Александров Александр | М | 28.01.1984 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
2 | | Алексеев Владимир | М | 27.02.1979 | Кулебаки, Нижегородская обл., Россия | ФОК "ТЕМП" | | |
3 | | Арзюнин Юрий | М | 26.08.1984 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
4 | | Архипов Кирилл | М | 5.08.1996 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
5 | | Балдин Андрей | М | 28.10.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
6 | | Балясников Александр | М | 15.01.1989 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
7 | | Батраков Павел | М | 29.01.1981 | Вад, Нижегородская обл., Россия | | | |
8 | | Безденежных Сергей | М | 29.08.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
9 | | Белошевский Илья | М | 30.01.1992 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
10 | | Борисов Вадим | М | 27.04.1987 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | | | |
11 | | Боровков Михаил | М | 10.10.1977 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | КЛБ ОКБМ | | |
12 | | Брюсов Евгений | М | 18.02.1967 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | НГПУ им.К.Минина | | |
13 | | Ванюшин Валерий | М | 11.09.1963 | Дзержинск, Нижегородская, Россия | Титан | | |
14 | | Веселов Владимир | М | 7.02.2000 | Княгинино, Нижегородская обл., Россия | | | |
15 | | Владыкин Константин | М | 19.01.1990 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
16 | | Воробьев Павел | М | 3.01.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | GorkyProject | | |
17 | | Воробьёв Михаил | М | 13.11.1954 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
18 | | Гнусов Сергей | М | 28.09.1986 | Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | | | |
19 | | Головач Александр | М | 31.12.1984 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
20 | | Голубев Андрей | М | 3.10.1978 | Гагино с, Нижегородская обл., Россия | Мерлек SKI | | |
21 | | Гордеев Николай | М | 19.04.1988 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
22 | | Горев Сергей | М | 23.12.1950 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | КЛБ Сормович | | |
23 | | Горожанцев Антон | М | 23.04.1992 | Арзамас, Нижегородская обл., Россия | Аргус | | |
24 | | Гребенкин Владимир | М | 26.07.1951 | п.Мулино, Нижегородская область, Россия | Нет клуба | | |
25 | | Греков Дмитрий | М | 4.04.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
26 | | Дрянков Антон | М | 14.11.1991 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | МАУ СОК Взлет | | |
27 | | Дубов Егор | М | 10.02.1997 | Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | | | |
28 | | Емельянов Владимир | М | 12.11.1949 | Москва, Москва, Россия | Здоровье | | |
29 | | Ермолаев Дмитрий | М | 20.05.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
30 | | Жидков Артем | М | 11.02.1997 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
31 | | Жидков Роман | М | 26.03.1995 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
32 | | Жуков Андрей | М | 24.01.1965 | Дзержинск, Нижегородская обл., Россия | | | |
33 | | Загребин Геннадий | М | 20.10.1958 | Котельничское с/п, Кировская обл., Россия | | | |
34 | | Золин Андрей | М | 13.08.1971 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
35 | | Иванченко Егор | М | 5.07.2003 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
36 | | Кадушкин Михаил | М | 31.01.1984 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
37 | | Кайсин Андрей | М | 24.03.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
38 | | Карпов Николай | М | 24.03.1988 | Макарьево сп., Нижегородская обл., Россия | | | |
39 | | Кокурин Сергей | М | 1.12.1983 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
40 | | Колобов Евгений | М | 4.09.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | Сбер | | |
41 | | Комаров Никита | М | 16.04.1995 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
42 | | Конаков Антон | М | 23.06.1990 | Нижегородская обл. Гагинский район с. Ушаково, Нижегородская обл., Россия | | | |
43 | | Королев Виктор | М | 23.03.1993 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | | | |
44 | | Королев Сергей | М | 16.12.1982 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | КЛБ "Здоровье" | | |
45 | | Кравченко Александр | М | 11.03.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | ОКБМ | | |
46 | | Кувшинов Игорь | М | 25.01.1952 | Москва, Москва, Россия | КЛБ Мир | | |
47 | | Кудряшов Александр | М | 18.06.1988 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
48 | | Кузнецов Дмитрий | М | 9.07.1993 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
49 | | Куликов Юрий | М | 19.04.1969 | с.Гагино, Нижегородская обл., Россия | | | |
50 | | Кунин Евгений | М | 8.04.1976 | Городец, Нижегородская обл., Россия | КЛБ Сайгак | | |
51 | | Ларионов Виктор | М | 5.06.1985 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
52 | | Лашманов Игорь | М | 7.10.1982 | Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | | | |
53 | | Лебедев Александр | М | 11.12.1989 | Саров, Нижегородская обл., Россия | | | |
54 | | Лобанов Владимир | М | 27.11.1990 | Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия | | | |
55 | | Лущик Илья | М | 27.09.1994 | Балахна, Нижегородская обл., Россия | Gorky Sport | | |
