5 км девочки 12 лет (2011 г.р.)
|
---|
1 | Ветрова Ксения | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
2 | Воронова Анастасия | Ж | 2011 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
3 | Вулпе Полина | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО ,,СШОР 4''г.Череповец | | |
4 | Газизулина Ксения | Ж | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
5 | Горева Ирина | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | ДюСШ 4 | | |
6 | Жукова Ангелина | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ 4" | | |
7 | Калинина Таисия | Ж | 2011 | Череповец (Осипов Л.А.), Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
8 | Кокшенкова Диана | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
9 | Куронен Дарина | Ж | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
10 | Лапина Дарья | Ж | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
11 | Макаревич Анна | Ж | 2011 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
12 | Масленникова Екатерина | Ж | 2011 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
13 | Носкова Екатерина | Ж | 2011 | Шексна (Анисимов С.А.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
14 | Павлова Кира | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ 4" | | |
15 | Титова Илона | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СК "Кислород" | | |
16 | Уварова Ольга | Ж | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
5 км мальчики 12 лет (2011 г.р.)
|
---|
1 | Арсентьев Богдан | М | 2011 | Шексна (Анисимов С.А.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
2 | Баранов Роман | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
3 | Бачигин Даниил | М | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
4 | Бушаров Роман | М | 2011 | Шексна (Анисимов С.А.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
5 | Васильев Константин | М | 2011 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | Кирилловская ДЮСШ | | |
6 | Викулов Сергей | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР №4 | | |
7 | Востряков Илья | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР№4 | | |
8 | Глухов Федор | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
9 | Емельянов Артем | М | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
10 | Кашин Максим | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
11 | Комлев Вячислав | М | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
12 | Курманов Виталий | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
13 | Ломов Артём | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
14 | Маирко Марк | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
15 | Медовиков Саша | М | 2011 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
16 | Мягков Матвей | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
17 | Ношин Алексей | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР №4 | | |
18 | Ольнов Марк | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
19 | Отрощенко Максим | М | 2011 | Шексна (Анисимов С.А.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
20 | Павлов Артем | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ 4" | | |
21 | Панков Евгений | М | 2011 | п. Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ "ШСШ" | | |
22 | Посин Дмитрий | М | 2011 | Череповец (Дружинин А.В.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
23 | Сазанов Ярослав | М | 2011 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
24 | Сергеев Никита | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР №4 | | |
25 | Смирнов Арсений | М | 2011 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
26 | Титов Арсений | М | 2011 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ "ШСШ" | | |
27 | Токарев Денис | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАУ "СШОР №4"/mySKIteam | | |
5 км девочки 13-14 лет (2009-2010г.р.)
|
---|
1 | Бурдыкова Эльвира | Ж | 2009 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
2 | В/К Сямичева Виктория | Ж | 2008 | Шексна (Анисимов С.А.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
3 | Ветрова Ксения | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
4 | Говорова Екатерина | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
5 | Голубева Светлана | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
6 | Голубцова Варвара | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
7 | Горбатова Яна | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
8 | Ильина Ирина | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
9 | Калинина Динара | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
10 | Коквина Елизавета | Ж | 2010 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
11 | Кокуева Валерия | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
12 | Кочмина Виктория | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
13 | Максимова Татьяна | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
14 | Мулицына Дарья | Ж | 2010 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
15 | Паутова Елизавета | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
16 | Рябова Анастасия | Ж | 2010 | Черепрвец, Вологодская область, Россия | СШОР-4 | | |
17 | Сенина Элизабет | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
18 | Симкина Алёна | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | АНО "ДРОЗД- Череповец" | | |
19 | Смирнова Софья | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
20 | Хахель Юстина | Ж | 2009 | Кадуй д, Вологодская обл., Россия | АНО «ДРОЗД» - Череповец | | |
21 | Шарикова Анастасия | Ж | 2009 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
22 | Яковлева Полина | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
23 | Ямалиева Ксения | Ж | 2014 | Череповец, Вологодская обл., Россия | "лично" | | |
5 км мальчики 13-14 лет (2009-2010 г.р.)
|
---|
1 | Абрамов Егор | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
2 | Алашкин Александр | М | 2009 | Череповец, Вологодская область, Россия | АНО Дрозд Череповец | | |
3 | Аникин Тимофей | М | 2009 | Череповец (Королёва Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
4 | Базылев Максим | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
5 | Беляков Артём | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Спортивная школа 4 | | |
6 | Быков Дмитрий | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
7 | Вдовичев Николай | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
8 | Грачёв Александр | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
9 | Гусев Тимофей | М | 2009 | Череповец, Вологодская область, Россия | Череповец, СШОР N4 | | |
10 | Демичев Николай | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
11 | Дмитриев Константин | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
12 | Жирнов Глеб | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
13 | Иванов Степан | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
14 | Кашаев Кирилл | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
15 | Коваленко Андрей | М | 2009 | Пречистое рп, Ярославская обл., Россия | лично | | |
16 | Комлев Виталий | М | 2010 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
17 | Конанов Александр | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
18 | Малышев Григормй | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
19 | Меньшиков Макар | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
20 | Назаров Сергей | М | 2010 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
21 | Новожилов Кирилл | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
22 | Осадчих Вадим | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШ4 | | |
23 | Розанов Илья | М | 2010 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
24 | Ручин Илья | М | 2010 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ "ШСШ" | | |
25 | Столупин Глеб | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
26 | Субботович Кирилл | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАУ "СШОР №4" | | |
27 | Титов Александр | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СК "Кислород" | | |
28 | Титов Артем | М | 2010 | г Череповец, Вологодская обл., Россия | Нет клуба | | |
29 | Уваров Александр | М | 2009 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
30 | Филимонова Алексей | М | 2009 | п. Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ" | | |
31 | Хлопотин Денис | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
32 | Чевелёнков Фёдор | М | 2009 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
33 | Чурсанов Андрей | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
34 | Шадрин Дмитрий | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
10 км женщины 35-49 лет (1988-1974 г.р.)
|
---|
1 | Гавриченко Анастасия | Ж | 1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Патриот | | |
2 | Емельянова Наталья | Ж | 1984 | Городское поселение поселок Шексна с/мо, Вологодская обл., Россия | лично | | |
3 | Кириллова Анна | Ж | 1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
4 | Коваленко Наталия | Ж | 1985 | Пречистое рп, Ярославская обл., Россия | лично | | |
5 | Рубай Марина | Ж | 1985 | Череповец (Дружинин А.В.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
6 | Руднева Лариса | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
7 | Синюшкина Елена | Ж | 1986 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
8 | Соколова Наталия | Ж | 1986 | с.Молочное, Вологодская область, Россия | ЛК "Молочное" | | |
9 | Сорокина Ирина | Ж | 1992 | П Подгорный, Вологодская обл., Россия | лично | | |
10 | Титова Ирина | Ж | 1976 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
15 км юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.)
|
---|
1 | Ёлкин Семён | М | 2007 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
2 | Агафонов Тимур | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
3 | Афанасьев Алексей | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | ДюСШ 4 | | |
4 | Баданин Павел | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
5 | Белов Роман | М | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
6 | Белых Ярослав | М | 2008 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
7 | Войтович Илья | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
8 | Григорьев Артём | М | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Дрозд- Череповец | | |
9 | Калинин Федор | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
10 | Красавцев Сергей | М | 2007 | Шексна (ЦветковД.С.), Вологодская обл., Россия | МУ "ШСШ" | | |
11 | Криулин Никита | М | 2008 | Череповец (Королева Л.Е), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
12 | Кудряшов Артем | М | 2008 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
13 | Кузин Тимур | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
14 | Куронен Андрей | М | 2008 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
15 | Куцевич Тимофей | М | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
16 | Медведев Вячеслав | М | 2007 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
17 | Сарапунин Добрыня | М | 2008 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
18 | Смирнов Игорь | М | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАУ "Спортивная школа 4" | | |
19 | Соловьёв Павел | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
20 | Тагаев Кирилл | М | 2008 | П. Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО 'ДЮСШ" | | |
21 | Ткачев Тимофей | М | 2007 | Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ" | | |
22 | Топчиенко Фаддей | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
23 | Уткин Владислав | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
24 | Чадерин Захар | М | 2007 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | - | | |
25 | Шибаев Иван | М | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
15 км девушки 17-18 лет (2005-2006 г.р.)
|
---|
1 | Борисова Мария | Ж | 2006 | Череповец (Дружинин А.В.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
2 | Булатова Карина | Ж | 2006 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
3 | Кириллова Анна | Ж | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
4 | Медведева Анастасия | Ж | 2005 | С. Чуровское, Вологодская обл., Россия | лично | | |
5 | Михеева Кристина | Ж | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
6 | Смоленцева Ксения | Ж | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
7 | Соколова Кристина | Ж | 2006 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
8 | Фокина Ирина | М | 2005 | п. Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО " ДЮСШ" | | |
15 км мужчины 50-59 лет (1973-1964 г.р.)
|
---|
1 | Базлов Эдуард | М | 1973 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
2 | Варатков Павел | М | 1964 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
3 | Васюков Алексей | М | 1969 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
4 | Емельянов Леонид | М | 1966 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
5 | Зубарев Дмитрий | М | 1973 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Циклоспорт TEAM | | |
6 | Киселев Константин | М | 1964 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
7 | Николаев Сергей | М | 1966 | Череповец, Вологодская обл., Россия | "лично" | | |
8 | Павленко Виктор | М | 1969 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
9 | Сельцов Валерий | М | 1971 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
10 | Сенин Александр | М | 1971 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШОР-4 | | |
11 | Старцев Роман | М | 1970 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
12 | Чистотин Михаил | М | 1969 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
13 | Юлин Александр | М | 1969 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК "Сивер" | | |
20 км юноши 17-18 лет (2005-2006 г.р.)
|
---|
1 | Виноградов Денис | М | 2006 | п.Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО " ДЮСШ" | | |
2 | Воронов Никита | М | 2006 | Кадуй, Вологодская область, Россия | Дрозд- Череповец | | |
3 | Горев Евгений | М | 2006 | Череповец (Дружинин А.В.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
4 | Городишенин Даниил | М | 2005 | п. Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО " ДЮСШ" | | |
5 | Кошелев Анатолий | М | 2006 | п. Тоншалово, Вологодская обл., Россия | МБУ ДО "ДЮСШ" | | |
6 | Кудряшов Антон | М | 2005 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
7 | Кучумов Дмитрий | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислоррод | | |
8 | Левашов Егор | М | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
9 | Мельников Михаил | М | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Фанера | | |
10 | Митин Никита | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
11 | Рубай Дмитрий | М | 2005 | Череповец (Дружинин А.В.), Вологодская обл., Россия | СШОР № 4 | | |
12 | Смирнов Кирилл | М | 2005 | Шексна (Цветков Д.С.), Вологодская обл., Россия | МУ ШСШ | | |
13 | Соловьев Росман | М | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
14 | Тимофеев Матвей | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
15 | Федотов Савелий | М | 2006 | Череповец (Осипов Л.А.), Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
16 | Филатов Иван | М | 2005 | Череповец (Королева Л.Е.), Вологодская обл., Россия | СЩОР № 4 | | |
20 км мужчины 40-49 лет (1983-1974 г.р.)
|
---|
1 | Бедняков Олег | М | 1982 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Легион | | |
2 | Бубнов Дмитрий | М | 1981 | Пречистое рп, Ярославская обл., Россия | Пречистое | | |
3 | Воронин Алексей | М | 1983 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
4 | Головкин Дмитрий | М | 1978 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Элмакс-Сеть | | |
5 | Горбатов Александр | М | 1976 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
6 | Заулов Константин | М | 1981 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
7 | Иванова Андрей | М | 1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
8 | Капустин Дмитрий | М | 1979 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
9 | Кириллов Виктор | М | 1982 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
10 | Кузнецов Михаил | М | 1975 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
11 | Малышев Павел | М | 1983 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
12 | Молчин Денис | М | 1981 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
13 | Постоев Александр | М | 1981 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
14 | Ронжин Алексей | М | 1978 | Череповец, Вологодская обл., Россия | выступаю лично | | |
15 | Снопиков Сергей | М | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
16 | Соколов Илья | М | 1983 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | Team marathon track | | |
17 | Соколов Михаил | М | 1983 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
18 | Титов Андрей | М | 1978 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Нет клуба | | |
19 | Хлямов Сергей | М | 1980 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
20 | Цветков Юрий | М | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
21 | Чадерин Роман | М | 1982 | Шексна на, Вологодская обл., Россия | лично | | |
22 | Червяков Сергей | М | 1977 | Городское поселение поселок Шексна с/мо, Вологодская обл., Россия | лично | | |
23 | Чечнев Андрей | М | 1992 | Череповец, Вологодская область, Россия | Кислород | | |
24 | Шалгин Юрий | М | 1981 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
25 | Шибалов Игорь | М | 1982 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
30 км мужчины 19-39 лет (2004-1984 г.р.)
|
---|
1 | Ахметшин Ильяс | М | 1986 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Старт | | |
2 | Баев Алексадндр | М | 1971 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
3 | Басков Евгений | М | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Run&way | | |
4 | Ваточкин Евгений | М | 1988 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
5 | Веселов Владимир | М | 1985 | Сосновка, Вологодская обл., Россия | лично | | |
6 | Грошев Дмитрий | М | 1996 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
7 | Губин Никита | М | 2004 | Череповец (Осипов Л.А.), Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец | | |
8 | Гусев Сергей | М | 1985 | Череповец, Вологодская область, Россия | "лично" | | |
9 | Дмитриев Владимир | М | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород Ski team | | |
10 | Казначеев Иван | М | 1989 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
11 | Калачев Александр | М | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
12 | Карпов Илья | М | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
13 | Ковалев Даниил | М | 1997 | Котлас, Архангельская обл., Россия | лично | | |
14 | Колесников Михаил | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
15 | Костоусов Илья | М | 1997 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
16 | Котов Александр | М | 1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
17 | Лавыгин Никита | М | 2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
18 | Мальцев Альберт | М | 1993 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
19 | Механиков Владимир | М | 1987 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
20 | Мулицына Даниал | М | 2003 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
21 | Парамонов Андрей | М | 1989 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАОУ ДО "СШОР № 4" г. Череповец Кылосов | | |
22 | Попутников Алексей | М | 1993 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
23 | Смелов Евгений | М | 1996 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
24 | Соколов Виталий | М | 1989 | Вологда, Молочное, Россия | ЛК Молочное | | |
25 | Тарасов Даниил | М | 1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СК Фуровец | | |
26 | Урванов Иван | М | 2003 | Череповец, Вологодская обл., Россия | лично | | |
27 | Федоров Денис | М | 1992 | Череповец, Вологодская область, Россия | лично | | |
28 | Федькевич Роман | М | 1986 | Вологда, Вологодская обл., Россия | лично | | |
29 | Харламков Олег | М | 1994 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | лично | | |
30 | Чурбанов Павел | М | 1986 | Кириллов, Вологодская обл., Россия | СЛК СИВЕР | | |
31 | Шилов Дмитрий | М | 2004 | Череповец, Вологодская обл., Россия | СШ-4 | | |