Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 0 0 0
Юноши и девушки до 18 лет (15 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 19-29 лет (15 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 30-39 лет (15 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 40-49 лет (15 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 50-59 лет (15 км.) 0 0 0
Мужчины 60-69 лет (15 км.) 0 0 0
Юноши и девушки до 10 лет (5 км.) 0 0 0
Юноши и девушки 11-12 лет (5 км.) 0 0 0
Юноши и девушки 13 -14 лет (5 км.) 0 0 0
Юноши и девушки 15-16 лет (5 км.) 0 0 0
Женщины 50-59 лет (5 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 60-69 лет (5 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 70 -74 (5 км.) 0 0 0
Мужчины и женщины 75 лет и старше (5 км.) 0 0 0
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников

Вопрос
, :

Для женщин (25 лет) не предусмотрена дистанция 5 км?

Ответ
, :

Добрый день, только вне зачета