Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 88 51 139
3 км. 9 4 13
3 км 3 1 4
10 км (Ж15-29) - 4 4
10 км (Ж30-39) - 16 16
10 км (Ж40-49) - 9 9
10 км. (Ж50-59) - 1 1
10 км. (Ж60 лет и старше) - 3 3
10 км. (М15-29) 9 - 9
10 км. (М30-39) 7 - 7
10 км. (М40-49) 15 - 15
10 км. (М50-59) 7 - 7
10 км (М60+) 8 - 8
21 км. (М18-29) 2 - 2
21 км (М30-39) 6 - 6
21 км (М40-49) 12 - 12
21 км (М50-59) 3 - 3
21 км (М60+) 4 - 4
21 км (Ж18-29) - 2 2
21 км (Ж30-39) - 4 4
21 км (Ж40-49) - 2 2
21 км (Ж50+) - 1 1
3 км 30-39 лет 0 3 3
3 км 40 лет и старше 3 1 4
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников