Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 147 66 213
девочки с 12 лет (2012 г.р.)-5 км - 14 14
мальчики с 12 лет (2012 г.р.)-5км 26 - 26
девочки 13-14 лет (2010-2011 г.р.)-5км - 19 19
женщины 50 лет и старше (с 1974 г.р.)-5км - 2 2
мужчины 70 лет и старше (с 1954 г.р.)-5км 3 - 3
мальчики 13-14 лет (2010-2011 г.р.)-10 км 28 - 28
девушки 15-16 лет (2008-2009 г.р.)-10 км - 16 16
женщины 35-49 лет (1989-1975 г.р.)-10 км - 6 6
мужчины 60-69 лет (1964-1955 г.р.)-10 км 5 - 5
юноши 15-16 лет (2008-2009 г.р.)-15 км 30 - 30
девушки 17-18 лет (2006-2007 г.р.)-15 км - 9 9
мужчины 50-59 лет (1974-1965 г.р.)-15 км 12 - 12
юноши 17-18 лет (2006-2007 г.р.)-20 км 14 - 14
женщины 19-34 лет (2005-1990 г.р.)-20 км - 0 0
мужчины 40-49 лет (1984-1975 г.р.)-20 км 10 - 10
мужчины 19-39 лет (2005-1985 г.р.)-30 км 19 - 19
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников