1 морская миля (1852 метра)- девочки 2011 г.р. и младше
|
---|
1 | Бастина София | Ж | 2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
2 | Журавлёва Алина | Ж | 2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д. В. | | |
3 | Иванько Таисия | Ж | 2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Киселев В. Д. | | |
4 | Кузовлева София | Ж | 2013 | Сокол, Вологодская обл., Россия | Козлов СЕ, Кузнецова ЮР | | |
5 | Лебедева Алёна | Ж | 2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Козлова В. С. | | |
6 | Носкова Екатерина | Ж | 2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д. С. | | |
7 | Одочук Анастасия | Ж | 2014 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Соколова Варвара | Ж | 2014 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Колинько Светлана Николаевна | | |
9 | Соколова Вероника | Ж | 2011 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Колинько Светлана Николаевна | | |
10 | Соломкина Яна | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д.В. | | |
11 | Тимошенкова Маргарита | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | Цветков Д.С. | | |
12 | Тихомирова Тамара | Ж | 2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д.В. | | |
13 | Филиппова Софья | Ж | 2012 | Сокол, Вологодская обл., Россия | Козлов С.Е., Кузнецова Ю.Р. | | |
1 морская миля (1852 метра)- мальчики 2011 г.р. и младше
|
---|
1 | Абрамов Николай | М | 2013 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Бачигин Артемий | М | 2016 | Шекснинский район, Вологодская область, Россия | Лужинский А.А. | | |
3 | Бачигин Даниил | М | 2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
4 | Башаров Вадим | М | 2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д.В. | | |
5 | Буцкевич Артём | М | 2012 | П. Шексна, Вологодская обл., Россия | Киселёв В. Д. | | |
6 | Бушаров Роман | М | 2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
7 | Воробьев Ярослав | М | 2012 | Шексна рп, Вологодская область, Россия | Замуруев с с | | |
8 | Иванов Антон | М | 2013 | Чуровское с, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Комлев Вячеслав | М | 2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
10 | Корепин Дмитрий | М | 2013 | Шексна, Вологодская обл., Россия | Артюшова. Д. В | | |
11 | Мухарметов Эмиль | М | 2014 | Вологда 20 нп, Вологодская обл., Россия | Цветков | | |
12 | Салтыков Дмитрий | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
13 | Сухаричев Михаил | М | 2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
10 км - девушки 2007-2010 г.р. (17-14 лет)
|
---|
1 | Кузьминская Анна | Ж | 2010 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Козлова Валерия Сергеевна | | |
2 | Мулицына Дарья | Ж | 2010 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Тымма Виктория | Ж | 2010 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д.В. | | |
4 | Тымма Дарья | Ж | 2010 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д.В., Киселев В.Д. | | |
10 км-мужчины 2006-1985 г.р. (18-39 лет)
|
---|
1 | Анисов Георгий | М | 1990 | п. Шексна, 35, Россия | КЛБ "Прогресс" | | |
2 | Иванов Вячеслав | М | 2004 | пгт Шексна, Вологодская обл., Россия | Киселев Василий Дмитриевич | | |
3 | Кознев Илья | М | 1998 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Кознев И.А. | | |
4 | Колосов Игорь | М | 1985 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Кузьминский Дмитрий | М | 1985 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Курбатов Виктор | М | 1985 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Кознев Илья Александрович | | |
7 | Мулицын Данила | М | 2003 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Попутников Алексей | М | 1993 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Сорокин Антон | М | 1988 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
10 | Усанов Владислав | М | 1992 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Кознев Илья Александрович | | |
11 | Шишмаков Андрей | М | 1992 | Нифантово д, Вологодская обл., Россия | | | |
10 км-мужчины-1984-1975 г.р. (40-49 лет)
|
---|
1 | Комлев Сергей | М | 1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Молчин Денис | М | 1981 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Коновалова Е.А. | | |
3 | Серов Алексей | М | 1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Скобелев Виктор | М | 1979 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Степашов Михаил | М | 1984 | Костинское д, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Чистяков Алексей | М | 1975 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Шадрин Илья | М | 1984 | Чушевицы с, Вологодская обл., Россия | | | |
10 км женщины- 2006-1990 г.р. (18-34)
|
---|
1 | Зыкова Валерия | Ж | 2003 | Кадуй рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Макеева Анна | Ж | 2001 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Макеева Екатерина | Ж | 2001 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Медведева Анастасия | Ж | 2005 | г. Мурино, Ленинградская обл., Россия | | | |
5 | Онисова Ирина | Ж | 1992 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
10 км женщины- 1989-1975 г.р. (35-49)
|
---|
1 | Башарова Татьяна | Ж | 1984 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Гавриченко Анастасия | Ж | 1988 | Ермоловская д, Вологодская обл., Россия | Басков Е. В. | | |
3 | Емельянова Наталья | Ж | 1984 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Кузнецова Ирина | Ж | 1979 | Вологда, Вологодская обл., Россия | - | | |
5 | Маганова Варвара | Ж | 1983 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Артюшова Д, В | | |
6 | Одочук Ольга | Ж | 1983 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Скороденок Елена | Ж | 1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Белова Диана Владимировна | | |