Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 70 50 120
3 км. 8 5 13
3 км 1 5 6
10 км (Ж15-29) - 7 7
10 км (Ж30-39) - 8 8
10 км (Ж40-49) - 6 6
10 км. (Ж50-59) - 1 1
10 км. (Ж60 лет и старше) - 3 3
10 км. (М15-29) 5 - 5
10 км. (М30-39) 8 - 8
10 км. (М40-49) 13 - 13
10 км. (М50-59) 3 - 3
10 км (М60+) 6 - 6
20 км. (М17-29) 4 - 4
20 км (М30-39) 7 - 7
20 км (М40-49) 8 - 8
20 км (М50-59) 3 - 3
20 км (М60+) 4 - 4
20 км (Ж17-29) - 3 3
20 км (Ж30-39) - 4 4
20 км (Ж40-49) - 6 6
20 км (Ж50+) - 2 2
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников

Вопрос
, :

Зарегистрировался.на 10 км муж 40-49 км. Как можно оплатить? И какие необходимы документы для забега?

Ответ
, :

Оплата при получении стартового пакета.

Вопрос
, :

Где будет проводиться забег?

Ответ
, :

Место проведения
Архангельская обл., Вельский р-н, п.Пасьва, Левковская школа №7 (ул. Свердлова,16)