Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 0 0 0
30 км - мужчины 18-39 лет (2008-1987 г.р.) 0 - 0
20 км - мужчины 40-49 лет (1986-1977 г.р.) 0 - 0
15 км - мужчины 50-59 лет (1976-1967 г.р.) 0 - 0
10 км - мужчины 60-69 лет (1966-1957 г.р.) 0 - 0
5 км - мужчины 70 лет и старше (1956 г.р. и старше) 0 - 0
20 км - женщины 18-39 лет (2008-1987 г.р.) - 0 0
10 км - женщины 40-49 лет (1986-1977 г.р.) - 0 0
5 км - женщины 50 лет и старше (1976 г.р. и старше) - 0 0
20 км - юноши 16-17 лет (2009-2010 г.р.) 0 - 0
10 км - юноши 14-15 лет (2011-2012 г.р.) 0 - 0
5 км - мальчики 11-13 лет (2013-2015 г.р.) 0 - 0
15 км - девушки 16-17 лет (2009-2010 г.р.) - 0 0
5 км - девушки 14-15 лет (2011-2012 г.р.) - 0 0
5 км - девочки 11-13 лет (2013-2015 г.р.) - 0 0
Список участников

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников