мальчики 2015 г.р. и младше - 1 км
|
---|
1 | Демаков Тимофей | М | 4.11.2015 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Лебедева НН | | |
2 | Кондратов Леонид | М | 20.08.2018 | Вологда-20, Вологодская область, Россия | | | |
3 | Насонов Артем | М | 18.08.2017 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
4 | Образцов Павел | М | 27.07.2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | | |
5 | Сорокин Михаил | М | 8.02.2015 | Подгорный, Вологодская обл., Россия | Голубинская А.В. | | |
6 | Сорокин Фёдор | М | 8.10.2016 | Подгорный, Вологодская обл., Россия | Голубинская А.В. | | |
7 | Тишкин Александр | М | 23.08.2016 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
8 | Чадерин Гордей | М | 16.01.2019 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Широких Алексей | М | 14.06.2015 | Нифантово, Вологодская область, Россия | Цветков ДС | | |
девочки 2015 г.р. и младше - 1 км
|
---|
1 | Бастина София | Ж | 29.11.2015 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
2 | Кудряшова Дарина | Ж | 2.02.2019 | Нифантово, Вологодская, Россия | | | |
3 | Розанова Виктория | Ж | 22.04.2018 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
4 | Сорокина Екатерина | Ж | 11.06.2019 | Подгорный, Вологодская обл., Россия | Сорокина И.П. | | |
5 | Шаркевич Ольга | Ж | 16.09.2015 | п. Шексна, Вологодская, Россия | | | |
мальчики 2013-2014 г.р. - 2 км
|
---|
1 | Голубев Матвей | М | 17.10.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Иванов Дмитрий | М | 20.03.2014 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
3 | Кудряшов Арсений | М | 21.02.2013 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Кузнецов Евгений | М | 5.08.2013 | Нифантово, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Микитюк Богдан | М | 1.11.2013 | Шексна, Вологодская область, Шексна, Вологодская область, Россия | | | |
6 | Мухарметов Эмиль | М | 19.09.2014 | Вологда-20, У, Россия | Цветков ДС | | |
7 | Палкин Артемий | М | 17.07.2014 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
8 | Палкин Артемий | М | 17.07.2014 | Нифантово, Вологодская область, Россия | | | |
9 | Тишкин Артемий | М | 16.02.2013 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
мальчики 2011-2012 г.р. - 3 км
|
---|
1 | Бачигин Даниил | М | 17.03.2012 | Шексна, Вологодская область, Россия | Цветков Д.С. | | |
2 | Бушаров Роман | М | 21.01.2011 | Шексна, Вологодская, Россия | Цветков Д.С. | | |
3 | Головкин Артём | М | 18.06.2011 | Городское поселение поселок Шексна с/мо, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Голубев Александр | М | 26.12.2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Комлев Вячеслав | М | 19.12.2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
6 | Прокофьев Глеб | М | 15.02.2012 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | Прокофьев М.Е | | |
7 | Соколов Кирилл | М | 30.08.2012 | Рп. Шексна, Вологодская область, Россия | Цветков Д.С. | | |
8 | Сухаричев Михаил | М | 28.11.2012 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д.С. | | |
9 | Титов Арсений | М | 6.08.2012 | Шексна рп, Вологодская область, Россия | Цветков Дмитрий Сергеевич | | |
10 | Титов Арсений | М | 6.08.2012 | Шексна, Вологодской области, Россия | Цветков Дмитрий Сергеевич | | |
11 | Трифанов Никита | М | 4.06.2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Белякова Дина Владимировна | | |
девочки 2011-2012 г.р. - 2 км
|
---|
1 | Киричева Алина | Ж | 21.10.2011 | Село Чуровское, Вологодская область, Россия | Цветков Д. С. | | |
2 | Лапина Дарья | Ж | 9.03.2011 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Цветков Д. С. | | |
3 | Мигалко Алисия | Ж | 11.06.2011 | село Чуровское, Вологодская область, Россия | Цветков Д.С. | | |
4 | Носкова Екатерина | Ж | 24.12.2012 | Шексна, Вологодская область, Россия | Цветков Д. С. | | |
5 | Образцова Юлия | Ж | 1.07.2012 | п.Шексна, Вологодская область, Россия | Цветков Д.С. | | |
мужчины 1984-1975 г.р. - 5 км
|
---|
1 | Головкин Владимир | М | 24.12.1982 | Шексна, Вологодская область, Россия | | | |
2 | Капустин Дмитрий | М | 5.12.1979 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Комлев Сергей | М | 29.05.1982 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Молчин Денис | М | 2.05.1981 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Коновалова Е.А. | | |
5 | Чадерин Роман | М | 2.03.1982 | Поселок Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Червяков Сергей | М | 24.05.1977 | Шексна, Вологодская обл., Россия | | | |
женщины 1984-1975 г.р. - 3 км
|
---|
1 | Башарова Татьяна | Ж | 10.08.1984 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
2 | Емельянова Наталья | Ж | 28.05.1984 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
3 | Одочук Ольга | Ж | 20.12.1983 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Розанова Анна | Ж | 8.05.1984 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |
5 | Шадрунова Ирина | Ж | 23.11.1983 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
мужчины 2006-1985 г.р. - 5 км
|
---|
1 | Демаков Илья | М | 13.10.1987 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Лебедева НН | | |
2 | Колосов Игорь | М | 16.03.1985 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Обрядин Герман | М | 11.09.1995 | Вологда 20 нп, Вологодская обл., Россия | Обрядина В.Н. | | |
4 | Попутников Алексей | М | 25.05.1993 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Смирнов Андрей | М | 18.08.1995 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | Нортугов Пётр Йонович | | |
6 | Чечвин Алексей | М | 20.05.1999 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
женщины 2006-1985 г.р. - 3 км
|
---|
1 | Акулова Анастасия | Ж | 11.11.2006 | Вологда, Вологодская область, Россия | Лебедева Н.Н. | | |
2 | Виноградова Виктория | Ж | 25.05.1999 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Кондратова Ирина | Ж | 17.09.1985 | Вологда-20, Вологодская область, Россия | | | |
4 | Кораблева Алена | Ж | 15.11.1989 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Сорокина Ирина | Ж | 2.10.1992 | Подгорный, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Тишкина Людмила | Ж | 28.02.1989 | Шексна, Вологодская, Россия | | | |