ВНИМАНИЕ!!! В день проведения соревнований регистрация участников не осуществляется, проводится только сверка ранее зарегистрированных участников, которым вручается нагрудный номер.
Фамилия, Имя | Пол | Г.р. | Город, Регион, Страна | Разряд | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182,5 м (1 кабельтов) - мальчики 3-7 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Ботов Лев | М | 2022 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
2 | Громцев Артём | М | 2020 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
182,5 м (1 кабельтов) - девочки 3-7 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Бастина Мария | Ж | 2021 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
2 | Всевладова Диана | Ж | 2021 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | ||||
3 | Всевладова София | Ж | 2018 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | ||||
4 | Шаркевич Анна | Ж | 2019 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
1852 м (1 морская миля) - мальчики 8-13 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Абрамов Николай | М | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
2 | Буцкевич Артём | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
3 | Корепин Дмитрий | М | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
4 | Образцов Павел | М | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
5 | Соколов Кирилл | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
6 | Титов Арсений | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
7 | Широких Алексей | М | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | 3 | |||
1852 м (1 морская иля) - девочки 8-13 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Бастина София | Ж | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
2 | Образцова Юлия | Ж | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
3 | Соломкина Яна | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
4 | Тимошенкова Маргарита | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
5 | Тихомирова Тамара | Ж | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
6 | Цветкова Александра | Ж | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
7 | Шаркевич Ольга | Ж | 2015 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
10 км - юноши 14-17 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Коваленко Дмитрий | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
10 км - девушки 14-17 лет Зарегистрироваться | ||||||||
10 км - мужчины 18-39 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Кудряшов Михаил | М | 2004 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
10 км - мужчины 40-49 лет Зарегистрироваться | ||||||||
10 км - мужчины 50-59 лет Зарегистрироваться | ||||||||
10 км - мужчины 60 лет и старше Зарегистрироваться | ||||||||
10 км - женщины 18-34 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Редченко Алина | Ж | 1993 | г. Москва, Московская область, Россия | ||||
10 км - женщины 35-49 лет Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Бастина Алла | Ж | 1989 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
10 км - женщины 50 лет и старше Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - мужчины 18-39 лет Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - мужчины 40-49 лет Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - мужчины 50-59 лет Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - мужчины 60 лет и старше Зарегистрироваться | ||||||||
1 | Кузьминский Александр | М | 1959 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | ||||
21 км 097 м - женщины 18-34 лет Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - женщины 35-49 лет Зарегистрироваться | ||||||||
21 км 097 м - женщины 50 лет и старше Зарегистрироваться |