Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 65 35 100
3 км. 5 2 7
3 км 3 4 7
10 км (Ж16-29) - 8 8
10 км (Ж30-39) - 10 10
10 км (Ж40-49) - 8 8
10 км. (Ж50-59) - 1 1
10 км. (М60 лет и старше) - 2 2
10 км. (М16-29) 5 - 5
10 км. (М30-39) 16 - 16
10 км. (М40-44) 11 - 11
10 км. (М45-49) 6 - 6
10 км. (М50-54) 7 - 7
10 км. (М55-59) 5 - 5
10 км (М60-64) 4 - 4
10 км (М65+) 3 - 3
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников