2 км, женщины
|
---|
1 | Ахметшина Вероника | Ж | 1.01.2014 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Ботова Диана | Ж | 15.11.2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | личная заявка | | |
3 | Голубева Светлана | Ж | 7.07.2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Демакова Милена | Ж | 7.02.2012 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
5 | Загузова Анна | Ж | 3.08.2009 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | ВПК "Гвардейцы" п. Хвойная | | |
6 | Звездина Виолетта | Ж | 13.11.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Землянкина Вероника | Ж | 25.01.2014 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Лебедева Анна | Ж | 12.02.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Мелина Анастасия | Ж | 10.06.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
10 | Мелина Дарья | Ж | 13.04.2016 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
11 | Мелина Олеся | Ж | 18.01.1981 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
12 | Орлова Диана | Ж | 8.02.2011 | Г. Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
13 | Пантина Анжелика | Ж | 3.03.2014 | Бабаево, Вологодская область, Россия | | | |
14 | Пантина Елизавета | Ж | 3.03.2014 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
15 | Пронина Екатерина | Ж | 17.12.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
16 | Скрябина Мария | Ж | 3.06.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
17 | Столярова Маша | Ж | 2.11.2013 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
18 | Хазова Евгения | Ж | 21.08.2011 | г Бабаево, Вологодская область, Россия | - | | |
19 | Якимова Вера | Ж | 27.12.2007 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
20 | Якимова Светлана | Ж | 12.11.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
21 | Якимова Татьяна | Ж | 26.04.1982 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
2 км, мужчины
|
---|
1 | Алешкин Андрей | М | 14.11.2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Амосов Савелий | М | 30.01.2012 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Битов Тимофей | М | 29.03.2013 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Бойков Денис | М | 28.09.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Сш"Старт" | | |
5 | Власов Илья | М | 4.08.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Георгиевский Денис | М | 19.09.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
7 | Греков Евгений | М | 6.07.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
8 | Землянкин Валерий | М | 16.06.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Колесов Михаил | М | 14.02.2012 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
10 | Малышев Григорий | М | 8.05.2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
11 | Маслаков Максим | М | 10.02.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
12 | Медников Денис | М | 27.08.2012 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
13 | Милославский Дмитрий | М | 29.10.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
14 | Николаев Артём | М | 23.08.2007 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
15 | Петанов Артём | М | 6.09.2011 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
16 | Савин Артём | М | 16.08.2010 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
17 | Скрябин Юрий | М | 28.02.1978 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
18 | Цветков Максим | М | 24.04.2011 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | ВПК "Гвардейцы" п. Хвойная | | |
19 | Цветков Никита | М | 12.06.2013 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
20 | Чумачков Андрей | М | 26.04.2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
21 | Якимов Николай | М | 14.08.1983 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
9 км, женщины
|
---|
1 | Александрова Анастасия | Ж | 28.04.2004 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Бабайлова Юлия | Ж | 7.03.1987 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Run&way | | |
3 | Балмасова Анастасия | Ж | 1.03.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Барковская Диана | Ж | 13.05.2008 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | ВПК "Гвардейцы" п. Хвойная | | |
5 | Георгиевская Алёна | Ж | 12.11.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Григорьева Марина | Ж | 23.11.1979 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
7 | Загузова Наталья | Ж | 17.03.1984 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | ВПК "Гвардейцы" п. Хвойная | | |
8 | Землянкина Мария | Ж | 17.01.1986 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Ларичева Екатерина | Ж | 9.02.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
10 | Лебедева Саша | Ж | 24.06.2005 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
11 | Осипова Дарья | Ж | 1.02.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
12 | Пантина Виктория | Ж | 6.08.2004 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
13 | Смирнова Алексаднра | Ж | 29.04.2006 | Бабаево, Вологодская область, Россия | | | |
14 | Сухарева Виолетта | Ж | 18.07.2007 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
15 | Сухарева Ульяна | Ж | 19.05.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
16 | Хазова Дарья | Ж | 9.07.2005 | г Бабаево, Вологодская область, Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
9 км, мужчины
|
---|
1 | Балмасов Дмитрий | М | 8.03.2005 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
2 | Балунин Вячеслав | М | 22.04.2008 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Беляев Александр | М | 10.05.2005 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
4 | Беляев Дмитрий | М | 13.10.2008 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Бойков Алексей | М | 25.12.1984 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
6 | Бойков Кирилл | М | 24.07.2006 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Сш"Старт" | | |
7 | Власов Матвей | М | 30.08.2007 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
8 | Завьялов Вадим | М | 20.06.2008 | Сокол, Вологодская область, Россия | Бабаевская ДСЮШ "Старт" | | |
9 | Корнишов Андрей | М | 13.10.2008 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Бабаевская ДЮСШ "Старт" | | |
10 | Мирошниченко Алексей | М | 11.11.1969 | Тихвин, Ленинградская обл., Россия | | | |
11 | Попутников Алексей | М | 25.05.1993 | Вологда, Вологодская обл., Россия | Импульс | | |
12 | Соколов Владимир | М | 21.11.2004 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
13 | Столяров Артур | М | 16.12.2009 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | МАУ СШ «Старт» Бабаево | | |
14 | Тарасов Павел | М | 27.12.2007 | Хвойная рп, Новгородская обл., Россия | ВПК "Гвардейцы" п. Хвойная | | |
15 | Фуров Олег | М | 8.02.1980 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
16 | Чумачков Игорь | М | 19.02.1981 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
18 км, мужчины
|
---|
1 | Ахметшин Ильяс | М | 4.08.1986 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | СШ СТАРТ. | | |
2 | Беляев Никита | М | 26.12.2004 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
3 | Веселов Евгений | М | 23.09.1981 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
4 | Георгиевский Виктор | М | 14.06.1983 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
5 | Григорьев Алексей | М | 25.03.1978 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
6 | Губанов Александр | М | 29.08.1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
7 | Кирилов Виктор | М | 28.11.1982 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
8 | Малыгин Сергей | М | 10.03.1978 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | | |
9 | Малышев Павел | М | 8.08.1983 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кислород | | |
10 | Милославский Владимир | М | 10.04.1981 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
11 | Морозов Павел | М | 12.09.1974 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
12 | Семенов Роман | М | 10.02.1974 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
13 | Скрябин Александр | М | 27.03.2004 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |
14 | Скулябин Андрей | М | 4.04.1988 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
15 | Тиханов Денис | М | 3.03.1981 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | | | |
16 | Уханов Алексей | М | 3.08.1979 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | | |
17 | Ястребов Юрий | М | 28.08.1986 | Бабаево, Вологодская обл., Россия | Stone Mountain Sport Club | | |