10 км, женщины
|
---|
1 | 14 | Агеева Екатерина | Ageeva Ekaterina | Ж | 17.10.1975 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
2 | 12 | Власова Юлия | Vlasova Julia | Ж | 20.03.1981 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
3 | 26 | Ефименко Инга | Efimenko Inga | Ж | 23.03.1989 | Обнинск, Калужская обл., Россия | Drive-club | | |
4 | 19 | Зайцева Наталья | Zaitseva Natalya | Ж | 21.06.1979 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
5 | 28 | Колядина Алла | Kolyadina Alla | Ж | 25.11.1985 | Обнинск, Калужская область, Россия | | | |
6 | 22 | Кравцова Ирина | Kravtcova Irina | Ж | 31.07.1984 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
7 | 34 | Мозгова Мария | Mozgova Mariya | Ж | 1.08.1988 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
8 | 17 | Науменко Алёна | Naumenko Alena | Ж | 28.11.1990 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
9 | 8 | Субботникова Маргарита | Subbotnikova Margo | Ж | 12.01.1989 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
10 км, мужчины
|
---|
1 | 27 | Аргунов Тимофей | Argunov Timofey | М | 20.06.1992 | Обнинск, Калужская обл., Россия | Драйв-клуб | | |
2 | 11 | Васьков Андрей | Vaskov Andrey | М | 27.03.1994 | Жуков, Калужская обл., Россия | | | |
3 | 25 | Гусейнов Александр | Guseynov Alexander | М | 22.06.1988 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
4 | 30 | Игитов Александр | Igitov Alexander | М | 24.05.1986 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
5 | 18 | Корочков Александр | Korochkov Alexandr | М | 8.10.1951 | Жуков, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
6 | 6 | Коструба Александр | Kostruba Alexander | М | 31.07.1976 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
7 | 5 | Кукушкин Евгений | Kukushkin Evgeniy | М | 13.03.1987 | Трубино с, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
8 | 4 | Меньшиков Владимир | Menshikov Vladimir | М | 25.12.1991 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
9 | 3 | Непокрытых Сергей | Nepokrytykh Sergei | М | 30.12.1981 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
10 | 9 | Никитко Сергей | Nikitko Sergey | М | 23.03.1982 | Ермолино, Калужская обл., Россия | | | |
11 | 29 | Ткаченко Владислав | Tkachenko Bladislav | М | 10.07.1982 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
12 | 7 | Хохлов Павел | Khokhlov Pavel | М | 1.03.1992 | Ермолино, Калужская обл., Россия | | | |
20 км, мужчины
|
---|
1 | 1 | Агеев Кирилл | Aqeev Kirill | М | 11.06.1977 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
2 | 2 | Блохин Сергей | Blokhin Sergej | М | 30.11.1990 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ ОКА | | |
3 | 15 | Бовбас Антон | Bovbas Anton | М | 12.11.1992 | Малоярославец, Калужская обл., Россия | КЛБ Ока | | |
4 | 20 | Войтов Александр | Voitov Alexander | М | 15.03.1981 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
5 | 10 | Михальчук Александр | Mikhalchuk Alexander | М | 28.06.1988 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ Ока | | |
6 | 32 | Моисеев Павел | Moiseev Pavel | М | 27.11.1996 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
7 | 16 | Науменко Михаил | Naumenko Mikhail | М | 13.04.1984 | Обнинск, Калужская обл., Россия | | | |
8 | 33 | Рауткин Алексей | Rautkin Aleksei | М | 27.11.1992 | Обнинск, Калужская обл., Россия | КЛБ "ОКА" | | |
9 | 31 | Чумаков Валерий | Chumakov Valeriy | М | 12.01.1964 | Москва, Москва, Россия | Энергия | | |