Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 12 3 15
5 км. (16 лети старше) 2 0 2
5 км. (2010-2011 г.р.) 1 1 2
10 км. (М16-29) 0 - 0
10 км. (М30-39) 0 - 0
10 км. (М40-49) 1 - 1
10 км. (М50-59) 1 - 1
10 км. (М60+) 0 - 0
10 км. (Ж16-39) - 1 1
10 км. (Ж40-49) - 0 0
10 км. (Ж50+) - 0 0
21,1 км. (М30-39) 0 - 0
21,1 км. (М16-29) 0 - 0
21,1 км. (М40-49) 2 - 2
21,1 км. (М50-59) 2 - 2
21,1 км. (М60+) 0 - 0
21,1 км (Ж16-39) - 0 0
21,1 км. (Ж40-49) - 0 0
21,1 км. (Ж50+) - 0 0
2 км (2014-2015 г.р.) 0 1 1
5 км. (2013-2012 г.р.) 3 0 3
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников