Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 90 59 149
5 км. (16 лети старше) 8 8 16
5 км. (2010-2011 г.р.) 12 16 28
10 км. (М16-29) 3 - 3
10 км. (М30-39) 9 - 9
10 км. (М40-49) 6 - 6
10 км. (М50-59) 7 - 7
10 км. (М60+) 3 - 3
10 км. (Ж16-39) - 8 8
10 км. (Ж40-49) - 6 6
10 км. (Ж50+) - 1 1
21,1 км. (М30-39) 3 - 3
21,1 км. (М16-29) 2 - 2
21,1 км. (М40-49) 8 - 8
21,1 км. (М50-59) 4 - 4
21,1 км. (М60+) 4 - 4
21,1 км (Ж16-39) - 4 4
21,1 км. (Ж40-49) - 1 1
21,1 км. (Ж50+) - 1 1
2 км (2014-2015 г.р.) 9 7 16
5 км. (2013-2012 г.р.) 12 7 19
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников

Вопрос
, :

Хочу изменить команду, т.к. своевременно не созвонились с другими участниками и поспешили. Как изменить команду, и вместо Школа бега А.В.Чернова внести команду "Северянин"?

Ответ
, :

Добрый день! Команду изменили