Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 64 32 96
2008-1987 г.р. (18-39) мужчины - 10 км 12 - 12
1986-1977 г.р. (40-49) мужчины - 10 км 8 - 8
1976-1967 г.р. (50-59) мужчины - 5 км 5 - 5
1966-1957 г.р. (60-69) мужчины - 5 км 7 - 7
1956 г.р. и старше (70 лет и старше) мужчины - 3 км 0 - 0
2008-1987 г.р. (18-39) женщины - 5 км - 12 12
1986-1977 г.р. (40-49) женщины - 5 км - 4 4
1976 г.р. и старше (50 лет и старше) женщины - 3 км - 2 2
2009-2011 г.р. (15-17) юноши - 3 км 10 - 10
2012-2013 г.р. (13-14) юноши - 3 км 22 - 22
2009-2011 г.р. (15-17) девушки - 3 км - 7 7
2012-2013 г.р. (13-14) девушки - 3 км - 7 7
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников