Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 1 1 2
300 м. Мальчики и девочки «беговел» 2-3 года (с 2019 по 2018 г.р.) 0 0 0
600 м. Мальчики и девочки «беговел» 4-5 лет (с 2017 по 2016 г.р.) 0 0 0
600 м. Мальчики и девочки «велосипед» 5-6 лет (с 2016 по 2015 г.р.) 0 0 0
2,5 км Мальчики и девочки «велосипед» 7-10 лет (с 2011 по 2014 г.р.) 0 1 1
2,5 км Мальчики и девочки «велосипед» 11-14 лет (с 2007 по 2010 г.р.) 1 0 1
5 км Юноши и девушки 15-16 лет (с 2005 по 2006 г.р.) 0 0 0
15 км Мужчины и женщины 17 лет и старше (2002 г.р. и старше) 0 0 0
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников