10 км мужчины 18-39
|
---|
1 | Алексеев Матвей | М | 2003 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
2 | Батлук Артем | М | 1986 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | | |
3 | Ботов Александр | М | 1994 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Ваулин Семён | М | 1991 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 | Вересов Глеб | М | 2002 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
6 | Гуров Анатолий | М | 1993 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Ермаков Павел | М | 1986 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
8 | Киселев Алексей | М | 1992 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
9 | Ковалев Виталий | М | 1996 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
10 | Красичков Алексей | М | 1987 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Ляхов Максим | М | 1996 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Маганов Андрей | М | 1989 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
13 | Мелентьев Артем | М | 1999 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
14 | Мелентьев Кирилл | М | 1997 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
15 | Мелентьев Михаил | М | 2007 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
16 | Морозов Никита | М | 2007 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
17 | Обрядин Герман | М | 1995 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | | |
18 | Павлов Василий | М | 1999 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
19 | Пивушев Глеб | М | 2004 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
20 | Ровкин Артем | М | 1993 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
21 | Семенюк Денис | М | 2000 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | | |
22 | Смирнов Кирилл | М | 2005 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
23 | Смирнов Сергей | М | 1994 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
24 | Соловьев Семён | М | 2002 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
25 | Сорокин Антон | М | 1988 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
26 | Тихонюк Евгений | М | 1995 | г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия | | |
10 км мужчины 40-49
|
---|
1 | Вишневский Иван | М | 1984 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
2 | Гусев Сергей | М | 1985 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
3 | Иванов Андрей | М | 1982 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Климов Александр | М | 1982 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
5 | Кузьминский Дмитрий | М | 1985 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
6 | Мамедов Нурлан | М | 1985 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Медведев Дмитрий | М | 1980 | с. Чуровское, Вологодская область, Россия | | |
8 | Мелентьев Алексей | М | 1977 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
9 | Микляев Денис | М | 1984 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
10 | Муравьёв Алексей | М | 1983 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
11 | Образцов Владимир | М | 1979 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
12 | Савинов Александр | М | 1985 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
13 | Серов Алексей | М | 1982 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
14 | Скобелев Виктор | М | 1979 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
15 | Смирнов Антон | М | 1981 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
16 | Стариков Владимир | М | 1978 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
17 | Столяров Евгений | М | 1985 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 км женщины 18-34
|
---|
1 | Ботова Светлана | Ж | 1997 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
2 | Гладова Юлия | Ж | 1997 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
3 | Каличева Арина | Ж | 2002 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
4 | Левосечко Валерия | Ж | 2000 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 | Макарова Надежда | Ж | 1999 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
6 | Макеева Анна | Ж | 2001 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
7 | Макеева Екатерина | Ж | 2001 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
8 | Мальшакова Александра | Ж | 1999 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
9 | Медведева Анастасия | Ж | 2005 | г. Мурино, Ленинградская область, Россия | | |
10 | Мелентьева Виктория | Ж | 2007 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
11 | Мелентьева Виктория | Ж | 1999 | г. Бабаево, Вологодская область, Россия | | |
12 | Новожилова Вероника | Ж | 2006 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
13 | Онисова Ирина | Ж | 1992 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
14 | Ровкина Дарья | Ж | 1993 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
15 | Соколова Кристина | Ж | 2006 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
16 | Федорова Мария | Ж | 1992 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
17 | Цветкова Екатерина | Ж | 1998 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
18 | Шабаева Виктория | Ж | 2007 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
19 | Шарова Дарья | Ж | 2003 | г. Пенза, Пензенская область, Россия | | |
5 км женщины 35-49
|
---|
1 | Андрианова Татьяна | Ж | 1979 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
2 | Бастина Алла | Ж | 1989 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
3 | Бастина Юлия | Ж | 1980 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Башарова Татьяна | Ж | 1984 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 | Ветрова Юлия | Ж | 1983 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
6 | Виноградова Елена | Ж | 1980 | г. Харовск, Вологодская область, Россия | | |
7 | Елшина Ирина | Ж | 1989 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
8 | Емельянова Наталья | Ж | 1984 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
9 | Иванова Ирина | Ж | 1989 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
10 | Кузнецова Анна | Ж | 1987 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
11 | Лоскутова Юлия | Ж | 1987 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Любимцева Софья | Ж | 1990 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
13 | Маганова Варвара | Ж | 1983 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
14 | Мацкевич Алена | Ж | 1987 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
15 | Соколова Виктория | Ж | 1988 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
16 | Сорокина Мария | Ж | 1990 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
17 | Старикова Наталья | Ж | 1976 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
18 | Тюлякова Елена | Ж | 1986 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
19 | Фирсова Светлана | Ж | 1982 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
20 | Шадрунова Ирина | Ж | 1983 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
21 | Шастун Татьяна | Ж | 1986 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
22 | Шахматова Елена | Ж | 1984 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 км юноши 2008 г.р. и младше
|
---|
1 | Абрамов Николай | М | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
2 | Андреев Матвей | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
3 | Бачигин Даниил | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Буслаев Иван | М | 2008 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 | Буцкевич Артём | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
6 | Бушаров Роман | М | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
7 | Веселов Никита | М | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
8 | Воробьев Ярослав | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
9 | Генус Владимир | М | 2008 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
10 | Гришин Тимофей | М | 2010 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Гужва Максим | М | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
12 | Долгов Иван | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
13 | Иванов Антон | М | 2013 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
14 | Иванов Дмитрий | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
15 | Изместьев Артём | М | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
16 | Калинин Максим | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
17 | Коваленко Дмитрий | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
18 | Колесов Ярослав | М | 2008 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
19 | Комлев Виталий | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
20 | Комлев Вячеслав | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
21 | Корепин Дмирий | М | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
22 | Кудрявцев Никита | М | 2009 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
23 | Кудряшов Арсений | М | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
24 | Кудряшов Артём | М | 2008 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
25 | Курлянцев Марк | М | 2008 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
26 | Куронен Андрей | М | 2008 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
27 | Мамедов Давуд | М | 2014 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
28 | Мешалкин Сергей | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
29 | Муравьёв Егор | М | 2010 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
30 | Мухарметов Эмиль | М | 2014 | нп. Вологда-20, Вологодская область, Россия | | |
31 | Опарин Даниил | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
32 | Панков Евгений | М | 2012 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
33 | Подсекин Михаил | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
34 | Рогулин Степан | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
35 | Розанов Илья | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
36 | Сачков Максим | М | 2012 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
37 | Соколов Егор | М | 2009 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
38 | Соколов Егор | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
39 | Соколов Кирилл | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
40 | Спиридонов Иван | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
41 | Стариков Виталий | М | 2011 | г. Вологда, Вологодская область, Россия | | |
42 | Столупин Глеб | М | 2009 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
43 | Сухаричев Михаил | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
44 | Титов Арсений | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
45 | Трандафилов Никита | М | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
46 | Черняев Максим | М | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
47 | Шастун Никита | М | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
48 | Шильниковский Тимофей | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
49 | Шульга Александр | М | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 км девушки 2008 г.р. и младше
|
---|
1 | Гладина Кира | Ж | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
2 | Дубина Анна | Ж | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
3 | Журавлёва Алина | Ж | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
4 | Иванько Таисия | Ж | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
5 | Киричева Алина | Ж | 2011 | с. Чуровское, Вологодская область, Россия | | |
6 | Косырева Арина | Ж | 2008 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
7 | Кракашова Мария | Ж | 2014 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
8 | Кузьминская Анна | Ж | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
9 | Лебедева Валерия | Ж | 2011 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
10 | Лоскутова Анна | Ж | 2013 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
11 | Малкова Полина | Ж | 2010 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
12 | Мякина Алина | Ж | 2013 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
13 | Носкова Екатерина | Ж | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
14 | Образцова Юлия | Ж | 2012 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
15 | Осипова София | Ж | 2011 | г. Череповец, Вологодская область, Россия | | |
16 | Савинова Амалия | Ж | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
17 | Сибирякова Софья | Ж | 2009 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
18 | Смирнова Василина | Ж | 2013 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |
19 | Соколова Светлана | Ж | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
20 | Соломкина Яна | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
21 | Тимошенкова Маргарита | Ж | 2013 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
22 | Тихомирова Тамара | Ж | 2011 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
23 | Тымма Виктория | Ж | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
24 | Тымма Дарья | Ж | 2010 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
25 | Чеснокова Полина | Ж | 2014 | п. Шексна, Вологодская область, Россия | | |
26 | Яблокова Ирина | Ж | 2013 | д. Нифантово, Вологодская область, Россия | | |