100 м, женщины
|
---|
1 | Бастина Юлия | Ж | 1980 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Биричевская Владислава | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Карсакова Татьяна | Ж | 1968 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Климина Дарья | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Лоскутова Анна | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Лытасова Варвара | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Рожкова Виталина | Ж | 2015 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
8 | Фищук Ксения | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
200 м, женщины
|
---|
1 | Бастина Юлия | Ж | 1980 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Жирихина София | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Здрогова Дарья | Ж | 2012 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Климина Дарья | Ж | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Комлева Татьяна | Ж | 1992 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Лытасова Варвара | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Портнова Наталия | Ж | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Рожкова Виталина | Ж | 2015 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
9 | Суетина Екатерина | Ж | 2016 | Екатеринбург, Свердловская обл., Россия | | |
10 | Тележкина Елизавета | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Фищук Ксения | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
200 м, мужчины
|
---|
1 | Базлов Леонид | М | 1940 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Базлов Эдуард | М | 1965 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Иевлев Георгий | М | 2005 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Кудин Артемий | М | 1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Фролов Евгений | М | 1973 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
400 м, женщины
|
---|
1 | Голубева Алина | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Здрогова Дарья | Ж | 2012 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Квасова Анна | Ж | 1994 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Лытасова Варвара | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Смирнова Анна | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Сторожилова Елизавета | Ж | 2011 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Суетина Екатерина | Ж | 2016 | Екатеринбург, Свердловская обл., Россия | | |
9 | Тележкина Елизавета | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Фищук Ксения | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
400 м, мужчины
|
---|
1 | Абрамянц Герман | М | 2016 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Базлов Леонид | М | 1940 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Грянко Юрий | М | 1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Колесников Михаил | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Константинов Максим | М | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Макушев Данил | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Макушев Максим | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Рахманский Алексей | М | 1965 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Рожков Роман | М | 2016 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
10 | Хотников Евгений | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Чистяков Лев | М | 2018 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
12 | Ященко Платон | М | 2014 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
800 м, женщины
|
---|
1 | Бастина Юлия | Ж | 1980 | Шексна рп, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Иванова Тамара | Ж | 1940 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Колесова Светлана | Ж | 1942 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Маслова Лера | Ж | 1939 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Нелаева Мария | Ж | 2016 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Сторожилова Есения | Ж | 2014 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
800 м, мужчины
|
---|
1 | Абрамянц Герман | М | 2016 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Базлов Эдуард | М | 1965 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Грянко Юрий | М | 1994 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Колесников Михаил | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Кощеев Леонид | М | 1939 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Рожков Василий | М | 1988 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия | | |
1500м, женщины
|
---|
1 | Жирихина София | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Лисова Алена | Ж | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Осипова София | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Сафронова Надежда | Ж | 1957 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Сторожилова Елизавета | Ж | 2011 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
3000 м, женщины
|
---|
1 | Ефремова Валентина | Ж | 1951 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Мельчакова Нелли | Ж | 1957 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Осипова София | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Пименовва Светлана | Ж | 1958 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Сторожилова Елизавета | Ж | 2011 | Белозерск, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Шепель Галина | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3000 м, мужчины
|
---|
1 | Вирта Денис | М | 1998 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Давыдов Владимир | М | 1949 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Дмитриев Владимир | М | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Карпов Анатолий | М | 1953 | Череповецкий район, Вологодская обл.с.Воскресенское ул.Советская д19к6, Вологодская обл, Россия | | |
5 | Карпов Николай | М | 1951 | д.Климовское, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Ласковец Павел | М | 1963 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Максимов Максим | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Макушев Максим | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5000 м, мужчины
|
---|
1 | Заузольцев Максим | М | 1998 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Карсаков Александр | М | 1968 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Карцев Егор | М | 1990 | г.Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Коткин Сергей | М | 1993 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Крылов Леонид | М | 1963 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Морин Леонид | М | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Набоко Александр | М | 1964 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
8 | Небродов Сергей | М | 1955 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
9 | Синицын Александр | М | 1999 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
10 | Уланов Дмитрий | М | 1991 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
11 | Шаров Игорь | М | 1987 | Череповец, Вологодская область, Россия | | |
12 | Шевелев Геннадий | М | 1988 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
прыжки в длину, женщины
|
---|
1 | Биричевская Владислава | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
2 | Верещагина Дарина | Ж | 2005 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
3 | Захарова Анастасия | Ж | 1996 | Вологда, Вологодская обл., Россия | | |
4 | Здрогова Дарья | Ж | 2012 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
5 | Комлева Татьяна | Ж | 1992 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |
6 | Тележкина Елизавета | Ж | 2011 | Великий Устюг, Вологодская обл., Россия | | |
7 | Хусточка Ксения | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | | |