Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 2 1 3
3 км. (16 лети старше) 0 1 1
3 км. (2014-2011 г.р.) 0 0 0
3 км. (2015 г.р. и младше) 1 0 1
8 км. (М16-29) 0 - 0
8 км. (М30-39) 0 - 0
8 км. (М40-49) 0 - 0
8 км. (М50+) 0 - 0
8 км. (Ж16-29) - 0 0
8 км. (Ж40-49) - 0 0
8 км. (Ж50+) - 0 0
16 км. (М18-29) 0 - 0
16 км. (М30-39) 0 - 0
16 км. (М40-49) 0 - 0
16 км. (М50-59) 1 - 1
16 км. (М60+) 0 - 0
16 км (Ж18-39) - 0 0
16 км. (Ж30-39) - 0 0
16 км. (Ж40+) - 0 0
Список участников Зарегистрироваться
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников