Количество участников
Мужчин Женщин Всего
Всего 84 67 151
3 км. (16 лети старше) 4 8 12
3 км. (2014-2011 г.р.) 26 21 47
3 км. (2015 г.р. и младше) 10 4 14
8 км. (М16-29) 7 - 7
8 км. (М30-39) 8 - 8
8 км. (М40-49) 7 - 7
8 км. (М50+) 8 - 8
8 км. (Ж16-29) - 5 5
8 км. (Ж30-39) - 13 13
8 км. (Ж40+) - 7 7
16 км. (М18-29) 2 - 2
16 км. (М30-39) 3 - 3
16 км. (М40-49) 3 - 3
16 км. (М50-59) 3 - 3
16 км. (М60+) 3 - 3
16 км (Ж18-39) - 3 3
16 км. (Ж30-39) - 5 5
16 км. (Ж40+) - 1 1
Список участников
Количество зарегистрированных участников по дням

Срочные сообщения организаторов и вопросы участников

Вопрос
, :

Добрый день. Если есть возможность поменяйте мне название клуба с БегущийВП на Импульс-2. Спасибо

Ответ
, :

Хорошо!Изменили