Соревнования по велоспорту «Велоэстафеты» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом социально значимого спортивного проекта «Лыжи, бег, велосипед – лучшие друзья навек! Ver. 2.0», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.
К участию в Соревнованиях приглашаются все желающие, годные по состоянию здоровья, имеющие оплату стартового взноса, допуск врача и полис о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. К участию допускаются только участники на технически исправном велосипеде любого типа, оборудованном надежными тормозами и в ШЛЕМЕ.
Соревнования проводятся 9 октября 2022 в деревне Борисово, Череповецкий район.
Начало соревнований в 11:30. Комиссия по допуску спортсменов строго до 10:45.
Соревнования проводятся в формате «велоэстафеты». Команды формируются на месте старта путем жеребьевки среди участников, прошедших комиссию по допуску.
Массовый старт по возрастам (дети, взрослые).
Соревнования проводятся в возрастных группах (на 01 января 2022 года):
• Мужчины и женщины 18 лет и старше (2003 г.р. и старше);
• Юноши и девушки 9-17 лет (2004-20013 г.р.);
Юноши и девушки 8 лет и младше (2014 г.р. и младше) участвуют в беби-заезде.
Победители среди команд в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату, показанному в гонке.
Победители и призеры в каждой категории награждаются грамотами, медалями и другими памятными призами.
Каждый участник получает сувенирную продукцию и автоматически становится участником конкурса «Я/МЫЗАСПОРТ» проекта «Лыжи, бег, велосипед – лучшие друзья навек! Ver. 2.0» (согласно положения о конкурсе).
Стоимость стартового взноса:
• для участников 2003 г.р. и старше при наличии действующего страхового полиса составляет 200 рублей;
• для участников 2004-2013 г.р. при наличии действующего страхового полиса составляет 100 рублей;
• для участников 2014 г.р. и младше при наличии действующего страхового полиса - бесплатно.
Все участники, зарегистрировавшиеся на сайте и оплатившие стартовый взнос, попадают в стартовый протокол.
В случае болезни или отказа от участия в соревновании, а также отмены соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стартовый взнос не возвращается. Участник может передать свой стартовый взнос другому лицу. В случае отмены соревнований в связи с ограничениями по Covid-19 стартовый взнос возвращается за вычетом комиссии на банковский перевод.
Состав стартового пакета участника: размеченная трасса, стартовый номер, сувенирная продукция, медпомощь во время Соревнований, вода и горячий чай после финиша.
Возникающие вопросы по положению и проведению Соревнований можно задать по телефону 8-921-256-28-49 (Юлия).
*Регистрируясь на участие в Соревнованиях, Вы даете согласие на обработку персональных данных (ФИО, дата рождения, контактный номер телефона, электронная почта, наименование организации/команды) Организаторами Соревнований, а также выражаете согласие на публикацию протоколов, фотографий, видео и других материалов (в том числе направленных на одного конкретного человека, т.е. себя) в социальных сетях и на иных информационных ресурсах Организаторов.
Фамилия, Имя | Пол | Г.р. | Город, Регион, Страна | Команда | Тренер(ы) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
велоэстафета (2004 г.р. и младше), женщины | |||||||||
1 | Ботова (Голубева) Диана | Ж | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Чистоедова Ю.А. | ||||
2 | Голубева (Ботова) Светлана | Ж | 2009 | Череповец, Вологодская область, Россия | |||||
3 | Мырза Александра | Ж | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
4 | Сараева (Чистоедова) Анна | Ж | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАУ "Спортивная школа 4" | Чистякова Ю.А. | |||
5 | Чистоедова (Сараева) Елена | Ж | 2008 | Череповец, Вологодская обл., Россия | МАУ "СШ№4"/mySKIteam | Чистоедова Ю.А. | |||
велоэстафета (2004 г.р. и младше), мужчины | |||||||||
1 | Гагарин (Уткин) Артем (Владислав) | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Колосов А. А. Лыжные гонки | ||||
2 | Григорьев Алексей | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
3 | Игнатьев(Шитов) Антон(Аркадий) | М | 2006 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
4 | Калинин(Войтович) Федор(Илья) | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кылосов А.А. | ||||
5 | Кашин Егор | М | 2009 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
6 | Салтыков Дмитрий | М | 2011 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
7 | Соколов Дмитрий | М | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
8 | Соколов Илья | М | 2010 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
9 | Уткин Владислав | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Кылосов Андрей Анатольевич | ||||
10 | Хорошилов Дмитрий | М | 2013 | Череповец, Вологодская обл., Россия | Чистоедова Ю.А. | ||||
11 | Шитов(Игнатьев) Аркадий(Антон) | М | 2007 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
велоэстафета (2003 г.р. и старше), женщины | |||||||||
1 | Воронова Татьяна | Ж | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
2 | Мамчук Анастасия | Ж | 2002 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
3 | Орешкова Светлана | Ж | 1980 | г Череповец, 35. Вологодская область, Россия | |||||
4 | Прохорова Юлия | Ж | 1981 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
5 | Рубай Марина | Ж | 1984 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
велоэстафета (2003 г.р. и старше), мужчины | |||||||||
1 | Ильин Глеб | М | 2003 | Череповец, Вологодская обл., Россия | OKOR Racing | ||||
2 | Мелихов Руслан | М | 2000 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
3 | Николаев Игорь | М | 1990 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
4 | Самсонов Роман | М | 1980 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
5 | Соколов Игорь | М | 1986 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
6 | Соколов Максим | М | 1992 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
7 | Тарнакин Владимир | М | 1974 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
беби-заезд, женщины | |||||||||
1 | Землянкина Диана | Ж | 2017 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
2 | Землянкина Настасья | Ж | 2015 | Череповец, Вологодская обл., Россия | |||||
беби-заезд, мужчины |